| System Name: | Bicknell Town (Culinary) |
| Address: | PO Box 96 |
| City, State, Zip: | Bicknell, UT 84715 |
| Business Phone: | (435) 691-3129 Ext: |
| Email Address: | carriebicknellutah@gmail.com |
| Supervisor Name: | Scott Woolsey |
| Title: | Maintenance Super. |
| Contact Name: | Scott Woolsey |
| County: | Wayne |
| Water Right System ID: | 1091 |
| Public Water System ID: | 28001 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2024 | 3/20/2025 | 365 |
| 2023 | 3/22/2024 | 365 |
| 2022 | 3/28/2023 | 360 |
| 2021 | 3/17/2022 | 363 |
| 2020 | 4/27/2021 | 345 |
| 2019 | 3/3/2020 | 327 |
| 2018 | 5/8/2019 | 327 |
| 2017 | 3/5/2018 | 325 |
| 2016 | 1/17/2017 | 350 |
| 2015 | 3/3/2016 | 345 |
| 2014 | 2/12/2015 | 340 |
| 2013 | 2/6/2014 | 367 |
| 2012 | 2/13/2013 | 365 |
| 2011 | 2/1/2012 | 362 |
| 2010 | 3/7/2011 | 382 |
| 2009 | 3/2/2010 | 384 |
| 2008 | 2/12/2009 | 386 |
| 2007 | 2/28/2008 | 385 |
| 2006 | 3/15/2007 | 382 |
| 2005 | 3/6/2006 | 385 |
| 2004 | 3/10/2005 | 390 |
| 2003 | 3/4/2004 | 389 |
| 2002 | 3/4/2003 | 392 |
| 2001 | 4/2/2002 | 390 |
| 2000 | 2/26/2001 | 391 |
| 1999 | 3/1/2000 | 392 |
| 1998 | 3/1/1999 | 392 |
| 1997 | 2/5/1998 | 389 |
| 1996 | 3/17/1997 | 390 |
| 1995 | 2/25/1996 | 392 |
| 1994 | 3/31/1995 | 386 |
| 1993 | 3/3/1994 | 384 |
| 1992 | 3/8/1993 | 384 |
| 1991 | 2/13/1992 | 348 |
| 1990 | 2/22/1991 | 346 |
| 1989 | 3/14/1990 | 300 |
| 1987 | 4/20/1988 | 380 |
| 1986 | 2/11/1987 | 355 |
| 1985 | 12/31/1985 | 355 |
| 1984 | 4/29/1985 | 326 |
| 1983 | 2/6/1984 | 350 |
| 1982 | 2/7/1983 | 350 |
| 1981 | 2/8/1982 | 350 |
| 1980 | 2/9/1981 | 298 |
| 1979 | 3/10/1980 | 350 |
| 1978 | 12/31/1978 | 0 |
| 1977 | 12/31/1977 | 0 |
| 1975 | 12/31/1975 | 0 |
| 1964 | 12/31/1964 | 0 |
| 1963 | 12/31/1963 | 0 |
| 1961 | 12/31/1961 | 335 |
| 1959 | 12/31/1959 | 0 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193 | 22 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | 251 | 320.43 |
| 2023 | 189 | 22 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | 247 | 315.91 |
| 2022 | 186 | 22 | 17 | 18 | -- | -- | -- | -- | 243 | 332.98 |
| 2021 | 181 | 25 | 19 | 18 | -- | -- | -- | -- | 243 | 329.38 |
| 2020 | 185 | 24 | 21 | 20 | -- | -- | -- | -- | 250 | 317.62 |
| 2019 | 181 | 23 | 21 | 20 | -- | -- | -- | -- | 245 | 306.43 |
| 2018 | 181 | 23 | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | 246 | 320.49 |
| 2017 | 180 | 23 | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | 245 | 316.55 |
| 2016 | 179 | 25 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 247 | 354.53 |
| 2015 | 181 | 29 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 253 | 348.02 |
| 2014 | 178 | 29 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 250 | 324.33 |
| 2013 | 165 | 23 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 227 | 316.06 |
| 2012 | 141 | 23 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 203 | 260.13 |
| 2011 | 161 | 23 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 222 | 296.14 |
| 2010 | 169 | 22 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 293.54 |
| 2009 | 167 | 24 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 226 | 291.39 |
| 2008 | 164 | 24 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 223 | 300.36 |
| 2007 | 159 | 26 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 222 | 295.00 |
| 2006 | 158 | 22 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 217 | 301.08 |
| 2005 | 161 | 22 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 216 | 276.33 |
| 2004 | 154 | 23 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 213 | 268.96 |
| 2003 | 152 | 23 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 211 | 268.87 |
| 2002 | 160 | 22 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 212 | 260.57 |
| 2001 | 163 | 22 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 206 | 253.73 |
| 2000 | 157 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 197 | 249.12 |
| 1999 | 157 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 196 | 256.20 |
| 1998 | 155 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 249.98 |
| 1997 | 154 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 242.82 |
| 1996 | 154 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 262.75 |
| 1995 | 154 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 267.96 | |
| 1994 | 148 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 185 | 217.17 | |
| 1993 | 142 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 180 | 211.90 | |
| 1992 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 179 | 210.78 | |
| 1991 | 140 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | Not Avail | |
| 1990 | 144 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 230.70 | |
| 1989 | 175 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | Not Avail | |
| 1987 | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Not Avail | |
| 1986 | 143 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170.00 | |
| 1985 | 143 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170.00 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | Not Avail | |
| 1981 | 149 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | Not Avail | |
| 1980 | 143 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | Not Avail | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | Not Avail | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | Not Avail | |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | Not Avail | |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | Not Avail | |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | Not Avail | |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | Not Avail | |
| 1961 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 | Not Avail | |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.33 | 9.44 | 6.29 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | 47.04 | meter |
| 2023 | 27.59 | 9.53 | 5.37 | 3.63 | -- | -- | -- | -- | 46.12 | meter |
| 2022 | 28.00 | 11.00 | 6.42 | 4.70 | -- | -- | -- | -- | 50.13 | meter |
| 2021 | 25.42 | 10.17 | 7.28 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | 46.26 | meter |
| 2020 | 37.18 | 10.22 | 8.15 | 8.29 | -- | -- | -- | -- | 63.84 | meter |
| 2019 | 35.18 | 10.53 | 8.16 | 5.69 | -- | -- | -- | -- | 59.56 | meter |
| 2018 | 32.93 | 11.60 | 8.77 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 58.30 | meter |
| 2017 | 33.36 | 11.64 | 7.88 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | 58.67 | meter |
| 2016 | 26.49 | 13.45 | 0.00 | 5.08 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.47 | |
| 2015 | 27.56 | 13.10 | 0.00 | 4.88 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.99 | |
| 2014 | 28.93 | 12.14 | 0.00 | 4.45 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.71 | |
| 2013 | 30.96 | 13.27 | 0.00 | 5.94 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.30 | |
| 2012 | 32.51 | 12.41 | 0.00 | 4.74 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.98 | |
| 2011 | 31.34 | 12.93 | 0.00 | 4.15 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.65 | |
| 2010 | 34.27 | 10.42 | 0.00 | 5.16 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.53 | |
| 2009 | 37.78 | 10.58 | 0.00 | 4.70 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | |
| 2008 | 34.18 | 10.83 | 0.00 | 7.03 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.59 | |
| 2007 | 34.32 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | |
| 2006 | 30.63 | 12.38 | 0.00 | 5.49 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.37 | |
| 2005 | 34.62 | 10.92 | 0.00 | 5.11 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.41 | |
| 2004 | 33.59 | 11.54 | 0.00 | 4.13 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.66 | |
| 2003 | 33.21 | 12.27 | 0.00 | 4.36 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.75 | |
| 2002 | 38.36 | 12.57 | 0.00 | 4.88 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.47 | |
| 2001 | 42.33 | 11.36 | 0.00 | 5.34 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.90 | |
| 2000 | 38.96 | 12.87 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 61.82 | |
| 1999 | 33.39 | 9.81 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 54.49 | |
| 1998 | 35.32 | 11.94 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 56.96 | |
| 1997 | 34.28 | 9.59 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 54.04 | |
| 1996 | 36.03 | 13.88 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 61.46 | |
| 1995 | 33.18 | 17.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 57.74 | |
| 1994 | 42.22 | 14.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 61.95 | |
| 1993 | 34.95 | 14.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 52.16 | |
| 1992 | 34.47 | 16.38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 52.65 | |
| 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.28 | |
| 1990 | 35.59 | 21.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.02 | |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.08 | |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.17 | |
| 1986 | 42.13 | 7.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.09 | |
| 1985 | 42.13 | 7.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.09 | |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.27 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.91 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.27 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.23 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.32 | |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | |
| 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.96 | |
| 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.36 | |
| 1975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | |
| 1963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.27 | |
| 1961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | |
| 1959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.95 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63.24 | 47.04 | 3.22 | 0.00 | 20.53 |
| 2023 | 52.97 | 46.12 | 3.54 | 0.00 | 6.26 |
| 2022 | 57.70 | 50.13 | 3.33 | 0.00 | 7.35 |
| 2021 | 57.45 | 46.26 | 3.73 | 0.00 | 13.00 |
| 2020 | 70.81 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 9.84 |
| 2019 | 66.45 | 59.56 | 0.00 | 0.00 | 10.38 |
| 2018 | 64.51 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 9.62 |
| 2017 | 78.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 25.42 |
| 2016 | 99.35 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 47.19 |
| 2015 | 52.87 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
| 2014 | 52.71 | 52.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 59.98 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 | 59.53 | 59.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 63.68 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 58.37 | 58.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | 58.75 | 58.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2001 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1999 | 54.50 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1998 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1997 | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1996 | 61.47 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1995 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1994 | 61.95 | 61.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 52.15 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1989 | 84.08 | 84.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1987 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1984 | 51.27 | 51.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 51.27 | 51.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 48.32 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1978 | 0.00 | 46.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1977 | 0.00 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1964 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1963 | 0.00 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1961 | 0.00 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1959 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N | 0 | 0 | ||||
| 2023 | N | 0 | 0 | ||||
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0.00 | 0 | ||||
| 2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2024 | Y | Y | 40 |
| 2023 | Y | Y | 38 |
| 2022 | Y | Y | 38 |
| 2021 | Y | Y | 37 |
| 2020 | Y | Y | 34 |
| 2019 | Y | Y | 34 |
| 2018 | Y | Y | 34 |
| 2017 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Lake MTN. (Group) | 43.81 | 38.16 | 33.66 | 47.12 | ||
| Binkerhoff Spring (WS007) | 19.43 | 14.82 | 24.04 | 10.33 | ||
| Proposed Well | 0.00 | |||||
| Total Per Year | 63.24 | 52.97 | 57.70 | 57.45 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold to Bicknell Bottoms | 3.10 | 3.40 | 3.12 | 3.41 | ||
| Sold to Sunglow Campground (USFS) | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.32 | ||
| Total Per Year | 3.22 | 3.54 | 3.33 | 3.73 |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | 1000 Lake MTN. (Group) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 10910001 |
| PLS Location: | N 1062 ft E 2525 ft from SW cor Sec 07 T28S R4E SL |
| Lat/Lon: | 38.3854,-111.5153 Map |
| Source Type: | Spring |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 95-388, 95-633, 95-1686 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.96 | 3.91 | 4.05 | 4.17 | 4.33 | 4.54 | 4.33 | 3.98 | 3.64 | 3.33 | 2.37 | 2.21 | 43.81 | Master Meter |
| 2023 | 3.05 | 3.07 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 2.46 | 3.38 | 3.38 | 3.01 | 2.95 | 38.16 | Master Meter |
| 2022 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 33.66 | Master Meter |
| 2021 | 5.21 | 4.45 | 3.29 | 3.18 | 3.70 | 3.71 | 3.56 | 3.97 | 3.84 | 3.70 | 3.98 | 4.52 | 47.12 | Master Meter |
| 2020 | 5.21 | 4.49 | 4.66 | 4.24 | 6.71 | 5.97 | 5.30 | 5.17 | 5.04 | 4.79 | 4.77 | 5.07 | 61.42 | Master Meter |
| 2019 | 4.66 | 4.21 | 4.79 | 4.38 | 4.52 | 6.32 | 7.89 | 6.48 | 7.82 | 6.34 | 3.96 | 4.05 | 65.42 | Master Meter |
| 2018 | 6.30 | 5.20 | 6.03 | 5.57 | 5.48 | 4.64 | 3.97 | 3.18 | 3.31 | 3.56 | 4.11 | 4.52 | 55.88 | Individual Meter |
| 2017 | 7.40 | 6.44 | 7.40 | 7.30 | 7.81 | 7.03 | 6.17 | 6.03 | 5.31 | 5.62 | 5.76 | 6.03 | 78.30 | Individual Meter |
| 2016 | 6.58 | 7.05 | 8.50 | 9.29 | 10.14 | 10.97 | 9.73 | 7.95 | 6.90 | 7.27 | 7.43 | 7.54 | 99.35 | Master Meter |
| 2015 | 4.20 | 4.02 | 3.04 | 5.09 | 5.21 | 5.32 | 4.28 | 4.79 | 4.89 | 4.20 | 4.48 | 3.33 | 52.87 | Individual Meters |
| 2014 | 4.28 | 3.28 | 3.83 | 4.68 | 5.05 | 5.49 | 5.59 | 4.39 | 4.75 | 3.95 | 3.27 | 4.16 | 52.71 | Individual Meters |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 5.89 | 4.94 | 3.68 | 4.63 | 3.97 | 4.37 | 59.30 | Individual Meters |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 59.98 | Individual Meters |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 57.65 | Individual Meters |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 59.53 | Individual Meters |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 14.83 | 65.91 | Individual Meters |
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 62.59 | Individual Meters |
| 2007 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 63.68 | Individual Meters |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 58.37 | Individual Meters |
| 2005 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 59.41 | Individual Meters |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 14.83 | 58.66 | Master Meter |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 58.75 | Individual Meters |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | 62.47 | Individual Meters |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 65.90 | Individual Meters |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 61.82 | Individual Meters |
| 1999 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 54.50 | Individual Meters |
| 1998 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 56.96 | Individual Meters |
| 1997 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 54.04 | Individual Meters |
| 1996 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 61.47 | Individual Meters |
| 1995 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 57.74 | |
| 1994 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 61.95 | |
| 1993 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 52.15 | |
| 1992 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 52.65 | |
| 1991 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 43.28 | |
| 1990 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 57.02 | |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.08 | |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.17 | |
