Fiscal Year Application to Appropriate Change Applications Exchange Applications Apps/Change/Exchange Report Of Conveyance Deed Addendum Extensions Stream Alterations Nonuse Miscellaneous Total Fees Proofs Elections
Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Processing Time Processing Time Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Number Processed Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Filed Online Number Filed Number Processed Backlog Number Filed Number Processed Backlog
1995 81,665.00 1,013 0 970 3,894 181 88,210.00 870 0 681 4,327 222 8,500.00 111 0 121 367 182 195 0.00 0 0 0 0 0 1,700.00 40 0 499 3,017 0.00 0 0 0 0 6,210.00 55 124 2,364 36,459.77 1,378 0 222,744.77 464 547 5,451 20 57 955
1996 79,580.00 970 0 1,208 3,656 152 105,035.00 1,040 0 999 4,368 192 10,775.00 144 0 111 400 170 169 0.00 0 0 0 0 0 39,750.00 1,078 0 603 3,492 0.00 0 0 0 0 7,480.00 87 183 2,268 23,484.93 1,312 0 266,104.93 638 455 5,634 34 46 943
1997 64,755.00 746 0 762 3,640 136 101,235.00 1,063 0 1,096 4,335 206 10,250.00 128 0 132 396 166 171 0.00 0 0 0 0 0 34,225.00 1,025 0 831 3,686 0.00 0 0 0 0 6,580.00 54 117 2,205 23,827.33 1,139 0 240,872.33 480 544 5,570 41 42 942
1998 49,360.00 573 0 590 3,623 153 102,570.00 1,029 0 904 4,460 198 8,075.00 94 0 68 422 214 181 0.00 0 0 0 0 0 32,850.00 992 0 754 3,924 0.00 0 0 0 0 10,035.00 76 71 2,210 19,778.82 1,086 0 222,668.82 608 1,418 4,760 32 61 913
1999 47,580.00 532 0 639 3,516 127 105,160.00 1,094 0 1,318 4,236 156 7,350.00 96 0 151 367 93 142 0.00 0 0 0 0 0 41,375.00 1,277 0 1,229 3,972 0.00 0 0 0 0 11,640.00 120 225 2,105 17,300.28 867 0 230,405.28 651 971 4,440 42 53 902
2000 67,215.00 696 0 628 3,584 143 108,350.00 1,146 0 1,099 4,283 157 7,950.00 101 0 111 357 79 148 0.00 0 0 0 0 0 41,325.00 1,373 0 1,298 4,047 0.00 0 0 0 0 7,875.00 74 126 2,053 19,648.38 813 0 252,363.38 832 1,053 4,219 38 80 860
2001 43,805.00 526 0 513 3,597 160 108,900.00 1,062 0 1,164 4,181 204 7,250.00 94 0 91 360 128 181 0.00 18 0 0 0 0 51,475.00 1,551 0 1,412 4,186 0.00 0 0 0 0 10,740.00 116 119 2,050 25,270.94 775 0 247,440.94 913 1,120 4,012 35 57 838
2002 42,880.00 522 0 491 3,628 190 103,755.00 1,011 0 907 4,285 218 7,050.00 92 0 104 348 138 202 52,275.00 1,458 0 0 0 0 46,575.00 1,527 0 1,881 3,832 0.00 0 0 0 0 12,885.00 120 159 2,011 28,249.27 852 0 293,669.27 887 1,189 3,710 63 83 818
2003 53,290.00 672 0 736 3,564 215 116,470.00 1,193 0 1,249 4,229 187 7,565.00 95 0 85 358 228 202 69,775.00 2,086 0 0 0 0 50,225.00 1,713 0 1,745 3,800 0.00 0 0 0 0 13,975.00 127 421 1,717 28,350.76 989 0 339,650.76 877 1,454 3,133 27 51 794
2004 33,080.00 419 0 884 3,099 178 109,765.00 1,088 0 1,055 4,262 231 6,850.00 90 0 106 342 194 211 66,375.00 2,026 0 0 0 0 41,950.00 1,398 0 1,567 3,631 0.00 0 0 0 0 20,765.00 209 315 1,611 29,438.10 692 0 308,223.10 902 1,233 2,802 43 79 758
2005 31,005.00 382 0 574 2,907 148 111,385.00 1,215 0 1,089 4,388 225 11,000.00 145 0 187 300 93 190 79,925.00 2,443 0 0 0 0 45,075.00 1,505 0 1,683 3,453 0.00 0 0 0 0 23,150.00 205 357 1,459 26,942.67 673 0 328,482.67 966 1,210 2,558 63 38 783
2006 47,000.00 575 0 600 2,882 105 120,245.00 1,279 0 1,430 4,237 174 12,125.00 158 0 151 307 73 140 88,300.00 2,846 0 0 0 0 40,200.00 1,294 0 1,784 2,963 0.00 0 0 0 0 15,495.00 155 147 1,467 18,871.29 486 0 342,236.29 822 1,389 1,991 66 39 810
2007 53,570.00 628 0 880 2,630 104 137,850.00 1,451 0 1,522 4,166 177 9,775.00 127 0 177 257 65 143 87,975.00 3,070 0 471 0 0 37,200.00 1,194 0 1,462 2,695 0.00 0 0 0 0 26,115.00 246 310 1,403 54,062.69 556 0 406,547.69 719 802 1,908 166 255 721
2008 53,240.00 644 0 741 2,533 108 132,675.00 1,425 0 1,409 4,182 183 10,350.00 134 0 122 269 83 149 106,300.00 4,253 0 3,392 275 0 42,325.00 1,395 0 1,364 2,726 0.00 0 0 0 0 27,485.00 259 349 1,313 56,068.49 954 0 428,443.49 828 554 2,182 54 377 398
2009 44,125.00 515 0 1,424 1,624 112 108,915.00 1,123 0 1,530 3,775 166 7,440.00 94 0 130 233 100 142 95,575.00 3,823 0 3,305 793 0 35,650.00 1,036 0 1,297 2,465 0.00 0 0 0 69 28,880.00 324 366 1,271 36,904.11 740 0 357,489.11 738 1,139 1,781 60 123 335
2010 48,240.00 284 0 687 1,221 89 194,425.00 893 0 1,384 3,284 127 8,700.00 56 0 86 203 74 112 112,945.00 2,824 0 3,190 427 0 66,250.00 805 0 928 2,342 271,000.00 293 0 339 23 56,050.00 238 467 1,042 65,381.43 1,385 0 822,991.43 666 1,296 1,151 0 105 230
2011 42,590.00 260 0 366 1,115 105 180,980.00 863 0 1,105 3,042 142 6,100.00 35 0 62 176 97 129 112,480.00 2,812 0 3,076 163 0 80,350.00 1,137 0 1,342 2,137 204,200.00 389 0 351 61 37,410.00 187 277 952 66,656.15 1,237 0 730,766.15 815 1,189 777 0 54 176
2012 54,760.00 305 0 369 1,051 89 160,470.00 767 0 882 2,927 113 5,850.00 37 0 46 167 75 103 104,000.00 2,600 0 2,599 164 429 89,850.00 1,357 0 1,557 1,937 250,000.00 405 0 390 76 38,410.00 192 307 837 55,434.42 863 0 758,774.42 871 961 687 16 20 172
2013 48,330.00 297 0 359 989 68 166,970.00 810 0 879 2,858 132 11,050.00 65 0 74 158 89 108 114,160.00 2,854 0 2,899 119 1,240 104,850.00 1,497 0 1,676 1,758 210,500.00 325 0 320 81 57,020.00 278 410 705 54,060.30 962 0 766,940.30 770 914 543 2 24 150
2014 48,760.00 309 0 335 963 81 171,530.00 843 0 947 2,754 129 12,500.00 81 0 85 154 85 110 115,160.00 2,879 0 2,807 191 1,397 88,700.00 1,210 0 1,376 1,592 192,600.00 276 0 305 52 11,860.00 58 136 627 57,644.93 1,019 0 698,754.93 689 808 424 23 29 144
2015 45,610.00 280 0 310 933 75 192,610.00 930 0 1,041 2,643 129 15,270.00 95 0 110 139 74 109 109,960.00 2,749 0 2,800 140 1,526 74,550.00 997 0 1,254 1,335 174,400.00 255 0 253 54 24,060.00 113 138 602 78,189.61 1,261 0 714,649.61 595 639 380 19 23 140
2016 48,680.00 293 0 288 938 91 174,090.00 866 0 897 2,612 151 14,500.00 95 0 102 132 94 128 95,040.00 2,376 0 2,423 93 2,163 69,800.00 964 0 993 1,306 123,100.00 227 0 235 46 57,130.00 275 338 539 75,183.14 1,571 0 657,523.14 527 501 406 15 23 132
2017 47,780.00 290 0 288 940 92 190,700.00 939 0 1,024 2,527 144 13,850.00 90 0 99 123 109 126 99,840.00 2,496 0 2,432 157 1,954 76,350.00 1,007 0 1,098 1,215 154,900.00 274 0 252 68 76,780.00 354 340 553 90,337.45 1,617 1 750,537.45 546 444 508 20 27 125
2018 56,380.00 345 0 373 912 87 210,240.00 1,079 0 1,184 2,422 133 15,050.00 99 0 84 138 95 117 116,720.00 2,917 0 2,902 172 2,502 74,650.00 949 0 1,205 959 145,400.00 253 0 251 70 44,510.00 220 311 462 82,898.14 1,503 366 745,848.14 583 578 513 12 9 128
2019 62,790.00 378 0 405 885 96 205,240.00 1,062 0 1,218 2,266 134 22,350.00 141 0 161 118 89 117 102,720.00 2,568 0 2,643 97 2,465 80,450.00 1,051 0 1,291 719 163,200.00 281 0 268 83 55,810.00 279 323 418 99,123.10 1,561 267 791,683.10 509 434 588 12 3 137
2020 62,290.00 388 0 401 872 92 202,250.00 1,045 0 1,236 2,075 140 15,400.00 98 0 103 113 94 121 98,840.00 2,471 0 2,455 113 2,631 93,350.00 1,083 119 1,112 690 133,300.00 254 0 261 76 48,210.00 254 378 294 88,279.34 1,349 265 741,919.34 488 580 496 22 10 149
2021 107,450.00 667 0 540 999 118 276,300.00 1,528 0 1,346 2,257 151 27,400.00 179 0 113 179 130 138 110,280.00 2,757 0 2,773 97 4,480 99,100.00 1,090 337 1,022 758 146,300.00 267 0 261 82 41,090.00 199 288 205 91,315.65 1,729 388 899,235.65 526 339 683 20 6 163
2022 99,550.00 629 0 708 920 96 301,690.00 1,630 0 1,940 1,947 156 29,750.00 193 0 238 134 116 136 105,850.00 2,646 0 2,619 124 4,386 98,700.00 1,082 402 1,130 710 195,100.00 255 57 225 112 25,930.00 129 244 90 147,314.82 2,032 593 1,003,884.82 471 582 572 10 18 155
2023 74,220.00 460 0 504 876 87 251,000.00 1,342 0 1,682 1,607 128 17,550.00 113 0 187 60 89 114 89,520.00 2,238 0 2,287 75 3,603 116,800.00 1,270 515 1,570 410 185,300.00 290 163 256 146 42,120.00 194 208 76 84,866.51 1,471 307 861,376.51 478 467 583 2 3 154
2024 77,230.00 463 0 419 920 85 243,460.00 1,294 0 1,595 1,306 113 12,850.00 81 0 76 65 101 105 112,400.00 2,810 0 2,555 330 3,692 111,450.00 1,333 583 1,511 232 227,800.00 363 247 337 172 42,660.00 207 245 38 146,699.85 1,652 537 974,549.85 554 494 643 2 2 154
2025 70,800.00 431 0 484 867 89 269,710.00 1,395 0 1,551 1,150 152 17,790.00 114 0 106 73 106 134 225,620.00 2,474 0 2,653 151 3,733 95,350.00 1,209 550 1,240 201 194,800.00 326 228 295 203 70,930.00 371 313 96 102,570.26 1,716 391 1,047,570.26 486 478 651 2 1 155
2026 89,075.00 561 59 522 906 69 285,220.00 1,453 241 1,884 719 115 18,300.00 116 19 134 55 101 101 198,112.00 2,140 391 1,987 304 4,151 107,850.00 1,429 711 1,466 164 175,900.00 283 208 346 140 57,730.00 313 373 36 259,590.42 6,156 4,903 1,191,777.42 484 403 732 3 1 157
2027 * 64,704.55 431 83 614 0 22 260,145.45 1,410 299 1,468 0 22 19,494.32 124 50 158 0 31 22 261,638.64 2,646 913 2,115 0 3,957 114,477.27 1,725 99 1,875 0 217,340.91 365 282 382 0 96,642.05 556 274 0 90,658.95 1,460 456 0.00 548 340 0 0 0 0
  * 2027 - The current year's Fees, Number Filed and Number Processed are projected values weighted by the amount of applications received and processed so far this current year.