Utah Division of Water Rights

Salt Lake Valley Priority List Draft

Revised: March 25, 1999



The attached draft priority list shows the groundwater rights in the Salt Lake Valley and their estimated potential diversions. The water rights are sorted by section as per the proposed groundwater management plan. The assumptions and methodology used in estimating the potential diversions shown on the priority list are set forth below.


T/R S WRNUM PRIORITY OWNER POTDIV CUMUL
1N 1E 31 57 3611 19320103 LATTER DAY SAINTS HOSPITAL 184 184
1N 1E 31 57 102 19340602 SALT LAKE CITY CORPORATION 1250 1433
1N 1E 31 57 116 19350826 SALT LAKE CITY CORPORATION 2536 3969
1N 1E 31 57 785 19430807 SALT LAKE CITY CORPORATION 906 4875
1N 1E 31 57 1670 19491102 LATTER DAY SAINTS HOSPITAL 172 5047
1N 1E 31 57 2931 19580909 LDS CHURCH, CORPORATION OF THE PRESIDING BISHOP 1385 6432
1N 1E 31 57 7868 19720927 LATTER DAY SAINTS HOSPITAL 196 6628
1N 1W 5 59 5588 19980811 PETERSON, THOMAS D. 760 760
1N 1W 14 57 8775 19850123 STAKER PAVING AND CONSTRUCTION INC. 225 225
1N 1W 23 57 6180 19200400 MONROC, INC. 404 404
1N 1W 23 57 8702 19901023 MONROC INC. 304 708
1N 1W 23 5710121 19960516 MONROC INC. 60 768
1N 1W 25 57 3569 18500000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 1630 1630
1N 1W 25 57 6171 18790000 SNYDER, MRS. GRACE 91 1721
1N 1W 34 59 1705 19630911 TEMPLE ENTERPRISES INCORPORATED 56 56
1N 1W 35 57 7082 18910000 LIBERTY HOLDING COMPANY 181 181
1N 1W 36 57 7080 18920000 ZIONS FIRST NATIONAL BANK 121 121
1N 1W 36 57 7081 18920000 ZIONS FIRST NATIONAL BANK 81 202
1N 1W 36 59 5490 19100700 STAKER PAVING AND CONSTRUCTION 100 302
1N 1W 36 57 4329 19200600 AMOCO OIL COMPANY 97 399
1N 1W 36 57 4330 19200600 AMOCO OIL COMPANY 153 552
1N 1W 36 57 4331 19200600 AMOCO OIL COMPANY 97 649
1N 1W 36 57 4332 19200600 AMOCO OIL COMPANY 97 746
1N 1W 36 57 4333 19200600 AMOCO OIL COMPANY 69 815
1N 1W 36 57 4334 19200600 AMOCO OIL COMPANY 69 883
1N 1W 36 57 1452 19480525 UTAH HOTEL CORPORATION 92 976
1N 1W 36 57 2931 19580909 LDS CHURCH, CORPORATION OF THE PRESIDING BISHOP 1385 2361
1N 2W 11 59 441 19581128 HARRISON RECLAMATION COMPANY 41 41
1N 2W 14 59 441 19581128 HARRISON RECLAMATION COMPANY 82 82
1N 2W 22 59 5560 19970320 DIVERSIFIED HABITATS LLC 740 740
1N 2W 36 59 4126 19750319 SLICCAMA 508 508
1S 1E 3 57 8521 19800404 SALT LAKE CITY CORPORATION 2173 2173
1S 1E 4 57 101 19340602 SALT LAKE CITY CORPORATION 435 435
1S 1E 4 57 4413 19340613 SALT LAKE CITY CORPORATION 431 866
1S 1E 4 57 3450 19340915 STATE OF UTAH UNIVERSITY OF UTAH 1082 1948
1S 1E 4 57 112 19341211 STATE OF UTAH UNIVERSITY OF UTAH 1925 3873
1S 1E 4 57 2697 19560504 SALT LAKE CITY CORPORATION 1668 5541
1S 1E 5 57 4412 19340605 SALT LAKE CITY CORPORATION 87 87
1S 1E 5 57 106 19340622 SALT LAKE CITY CORPORATION 938 1025
1S 1E 6 57 168 19370813 ZIONS COOPERATIVE MERCANTILE INSTITUTION 163 163
1S 1E 6 57 206 19390419 THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY 109 272
1S 1E 6 57 927 19450411 LDS CHURCH, DESERET TITLE HOLDING CORPORATION 169 440
1S 1E 6 57 1746 19500411 MEDICAL DENTAL BUILDING INC. 79 519
1S 1E 6 57 1931 19510309 DAVIS, BEN H. 98 617
1S 1E 6 5710092 19940715 U.S. WEST COMMUNICATIONS 815 1432
1S 1E 7 57 7072 19340000 SALT LAKE MILK PRODUCERS ASSOCIATION 124 124
1S 1E 8 57 4946 18900000 SALT LAKE CITY CORPORATION 132 132
1S 1E 8 57 4948 18900000 SALT LAKE CITY CORPORATION 113 245
1S 1E 8 57 4949 18900000 SALT LAKE CITY CORPORATION 101 346
1S 1E 9 57 4410 19340705 SALT LAKE CITY CORPORATION 420 420
1S 1E 9 57 2526 19541119 MOUNT OLIVET CEMETERY ASSOCIATION 121 542
1S 1E 9 57 7549 19541119 MOUNT OLIVET CEMETERY ASSOCIATION 340 881
1S 1E 10 57 4409 19340514 SALT LAKE CITY CORPORATION 174 174
1S 1E 11 57 3568 18900000 SALT LAKE CITY CORPORATION 1587 1587
1S 1E 16 57 4421 19340831 SALT LAKE CITY CORPORATION 1094 1094
1S 1E 19 57 3618 19120000 GRANITE SCHOOL DISTRICT BOARD OF EDUCATION 71 71
1S 1E 19 57 3619 19220000 GRANITE SCHOOL DISTRICT BOARD OF EDUCATION 156 227
1S 1E 19 57 5403 19260000 LDS CHURCH CORPORATION OF THE PRESIDING BISHOP 80 308
1S 1E 19 57 2660 19551228 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 380 688
1S 1E 19 5710004 19921117 KEARNS - ST. ANN SCHOOL 60 748
1S 1E 20 57 4500 19230400 WOODMEN PROPERTIES, L.C. 101 101
1S 1E 20 57 4499 19320500 WOODMEN PROPERTIES, L.C. 273 374
1S 1E 20 57 4416 19340618 SALT LAKE CITY CORPORATION 1666 2040
1S 1E 20 57 103 19340622 SALT LAKE CITY CORPORATION 1811 3851
1S 1E 20 57 2074 19520114 WILLIAM H. MCINTYRE COMPANY 136 3987
1S 1E 20 57 2769 19570218 FREE, RAY D. 190 4177
1S 1E 20 57 2836 19580210 SNELGROVE ICE CREAM COMPANY INC. 72 4249
1S 1E 20 57 2975 19590113 WILLIAM H. MCINTYRE COMPANY 136 4385
1S 1E 21 57 3449 19310900 STATE OF UTAH DEPARTMENT OF CORRECTIONS 500 500
1S 1E 21 57 100 19340528 SALT LAKE CITY CORPORATION 3622 4122
1S 1E 21 57 2615 19550823 SALT LAKE CITY CORPORATION 3083 7205
1S 1E 22 57 3384 19641214 THE COUNTRY CLUB 1288 1288
1S 1E 25 57 6181 18870100 PEDRINI, HUMBERT 61 61
1S 1E 25 57 1719 19500303 SALT LAKE CITY CORPORATION 201 263
1S 1E 26 57 2116 19520303 SALT LAKE CITY CORPORATION 397 397
1S 1E 27 57 7097 19280000 NEFF, EUGENE J. 75 75
1S 1E 27 57 7098 19280000 NEFF, EUGENE J. 75 150
1S 1E 27 57 6205 19310419 DAVIS, D. J. 50 200
1S 1E 27 57 3593 19340000 SORENSEN, HORACE A. 101 300
1S 1E 27 57 7099 19340000 NEFF, EUGENE J. 72 373
1S 1E 28 57 2617 19550423 SALT LAKE CITY CORPORATION 3622 3622
1S 1E 28 57 3039 19590928 WASATCH LAND AND IMPROVEMENT COMPANY 205 3827
1S 1E 29 57 5659 19080000 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 50 50
1S 1E 29 57 7325 19660106 BRICKYARD HOMEOWNERS ASSOCIATION 186 236
1S 1E 29 5710146 19660106 BRICKYARD HOME OWNERS ASSOCIATION 73 309
1S 1E 29 57 8374 19780322 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 565 874
1S 1E 29 57 8789 19850426 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 884 1758
1S 1E 30 57 3621 19060000 BOARD OF EDUCATION 71 71
1S 1E 30 57 3722 19060000 REES, THOMAS M. 53 125
1S 1E 30 57 3614 19100000 GRANITE SCHOOL DISTRICT BOARD OF EDUCATION 61 185
1S 1E 30 57 3617 19110000 BOARD OF EDUCATION 64 250
1S 1E 30 57 3616 19120000 GRANITE SCHOOL DISTRICT BOARD OF EDUCATION 182 431
1S 1E 30 57 3620 19230000 BOARD OF EDUCATION 71 503
1S 1E 30 57 4246 19260100 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 62 565
1S 1E 30 57 2580 19550614 SALT LAKE COUNTY WATER CONSERVANCY DISTRICT 3043 3608
1S 1E 31 57 4120 18880000 SORENSEN, WILLIAM 54 54
1S 1E 31 57 3624 19100000 BOARD OF EDUCATION 72 126
1S 1E 31 57 3623 19270000 BOARD OF EDUCATION 80 206
1S 1E 31 57 6853 19330700 SERRE, JOE 50 256
1S 1E 31 57 1483 19480707 MILLER, JESS F. 77 333
1S 1E 32 57 7298 19340000 MITSUNAGA, HIROSHI 100 100
1S 1E 32 57 820 19440119 MILLER DITCH PIPE LINE 77 177
1S 1E 33 57 2536 19550201 SALT LAKE CITY CORPORATION 3622 3622
1S 1E 33 57 3128 19610202 HOLLIDAY WATER COMPANY 2878 6500
1S 1E 34 57 4917 18480000 NEFF, ZUA B. 53 53
1S 1E 34 57 4407 19340309 SALT LAKE CITY CORPORATION 1199 1252
1S 1E 34 57 2618 19550823 SALT LAKE CITY CORPORATION 3622 4875
1S 1E 34 57 8977 19571023 HOLLIDAY WATER COMPANY 72 4947
1S 1E 34 57 3115 19601209 SALT LAKE CITY CORPORATION 627 5574
1S 1E 34 57 8978 19630523 HOLLIDAY WATER COMPANY 59 5633
1S 1E 36 E70 19510112 BOUNDARY SPRINGS WATER USERS ASSOCIATION 1136 1136
1S 1W 2 57 1365 19470821 FISHER BREWING COMPANY 74 74
1S 1W 2 57 2831 19571026 LUCKY LAGER BREWING COMPANY 336 410
1S 1W 3 59 5455 19940811 NATIONAL WAREHOUSE INVESTMENT CO. 58 58
1S 1W 3 59 5456 19940811 NATIONAL WAREHOUSE INVESTMENT CO. 58 116
1S 1W 6 59 3857 19720531 SALT LAKE CITY CORPORATION 964 964
1S 1W 11 57 7608 19681210 LDS CHURCH, COOPERATIVE SECURITY CORPORATION 62 62
1S 1W 12 57 2281 19530427 AMERICAN FOUNDRY AND MACHINE COMPANY 190 190
1S 1W 13 57 658 19420421 EITEL-MCCULLOUGH INC. 263 263
1S 1W 16 59 1548 19600102 EIMAC - DIVISION OF VARIAN 98 98
1S 1W 16 59 1701 19630809 EIMAC - DIVISION OF VARIAN 113 212
1S 1W 16 59 3599 19690912 EIMAC - DIVISION OF VARIAN 430 642
1S 1W 19 59 1662 19620306 PROPERTY RESERVE, INC. 600 600
1S 1W 19 59 5491 19620306 PROPERTY RESERVE INC. 125 724
1S 1W 19 59 4754 19791101 CORNELIUS DEVELOPMENT CORPORATION 184 908
1S 1W 20 59 1203 19550119 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 155 155
1S 1W 20 59 1204 19550119 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 362 517
1S 1W 20 59 3435 19550119 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 362 880
1S 1W 20 59 1679 19621213 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 85 964
1S 1W 22 59 4864 19811118 F. C. STANGLE CONSTRUCTION CO. 75 75
1S 1W 23 59 1203 19550119 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 155 155
1S 1W 23 59 1516 19590418 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 1811 1966
1S 1W 24 57 1056 19460227 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 290 290
1S 1W 24 57 3157 19610208 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 362 652
1S 1W 24 57 8037 19750328 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 504 1156
1S 1W 24 57 8683 19750328 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 945 2101
1S 1W 25 57 641 19420305 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 87 87
1S 1W 25 57 806 19431004 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 56 143
1S 1W 25 57 1056 19460227 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 72 216
1S 1W 25 57 1057 19460227 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 362 578
1S 1W 25 57 1058 19460227 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 297 875
1S 1W 25 57 8684 19460227 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 65 940
1S 1W 25 57 1168 19460726 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 58 998
1S 1W 25 57 2367 19531009 DOCTORMAN AND SONS PACKING COMPANY INCORPORATED, JOE 129 1128
1S 1W 25 57 7515 19551228 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 105 1233
1S 1W 25 57 8717 19551228 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 482 1714
1S 1W 25 57 8288 19590917 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 120 1834
1S 1W 25 57 3104 19600913 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 247 2081
1S 1W 25 57 6010 19610208 SOUTH SALT LAKE, CITY OF 724 2806
1S 1W 27 59 1203 19550119 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 310 310
1S 1W 27 59 1207 19550217 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 337 647
1S 1W 27 59 3434 19550217 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 569 1216
1S 1W 27 59 1639 19610829 BILLS, HAL D. AND VAUGHN G. 168 1384
1S 1W 28 59 3607 19691121 MIDVALLEY PARTNERS 63 63
1S 1W 29 59 1517 19590418 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 604 604
1S 1W 30 59 1517 19590418 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 604 604
1S 1W 33 59 1203 19550119 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 155 155
1S 1W 33 59 1207 19550217 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 337 492
1S 1W 33 59 3434 19550217 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 284 776
1S 1W 34 59 3434 19550217 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 284 284
1S 1W 35 59 5526 19100000 TAYLORSVILLE-BENNION IMPROVEMENT DISTRICT 95 95
1S 1W 35 59 1203 19550119 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 155 251
1S 1W 35 57 2851 19571121 GRANGER-HUNTER WATER AND SEWER IMPROVEMENT DISTRICT 471 722
1S 1W 35 57 7403 19571121 SALT LAKE COUNTY WATER CONSERVANCY DISTRICT 696 1417
1S 1W 35 57 8776 19571121 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 645 2062
1S 1W 35 59 1354 19590828 TAYLORSVILLE-BENNION IMPROVEMENT DISTRICT 833 2895
1S 1W 35 59 4992 19600714 TAYLORSVILLE-BENNION IMPROVEMENT DISTRICT 27 2922
1S 1W 35 59 5143 19720107 TAYLORSVILLE-BENNION IMPROVEMENT DISTRICT 748 3670
1S 1W 35 59 4711 19731219 TAYLORSVILLE-BENNION IMPROVEMENT DISTRICT 110 3780
1S 1W 36 57 3249 19731201 A & R MEATS INCORPORATED (FOODS INC.) 76 76
1S 1W 36 57 8589 19731201 STAR PRODUCTS 130 206
1S 1W 36 57 8364 19780120 GENEVA ROCK PRODUCTS INC. 94 300
1S 2W 1 59 3255 1920 HARDY, A. WESLEY 76 76
1S 2W 1 59 2701 19240820 PACIFICORP DBA UTAH POWER & LIGHT COMPANY 57 133
1S 2W 2 59 3259 1900 BONNEVILLE ON THE HILL COMPANY 107 107
1S 2W 6 59 707 19490401 MORTON SALT COMPANY 63 63
1S 2W 6 59 1264 1956 MORTON SALT COMPANY 58 121
1S 2W 6 59 4750 19790928 MORTON SALT COMPANY 129 250
1S 2W 10 59 4715 19790412 BLAND, TERRANCE R. 61 61
1S 2W 11 59 5079 19951222 SALT LAKE CITY COUNTY LAND FILL 145 145
1S 2W 14 59 4866 19811120 STATE OF UTAH DIVISION OF WILDLIFE RESOURCES 136 136
1S 2W 17 59 1566 19600621 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 1947 1947
1S 2W 20 59 4122 19670418 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 196 196
1S 2W 20 59 4236 19760519 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 633 829
1S 2W 21 59 69 19351011 NORCROSS, CHARLES AND MARLENE 62 62
1S 2W 21 59 682 19481005 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 363 425
1S 2W 21 59 1679 19621213 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 85 510
1S 2W 21 59 4344 19621213 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 887 1397
1S 2W 21 59 3421 19670418 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 93 1490
1S 2W 22 59 2506 18980000 MAGNA WATER COMPANY 64 64
1S 2W 22 59 2507 18980000 MAGNA WATER COMPANY 64 129
1S 2W 22 59 2508 18980000 MAGNA WATER COMPANY 64 193
1S 2W 22 59 2509 18980000 MAGNA WATER COMPANY 95 288
1S 2W 22 59 2510 18980000 MAGNA WATER COMPANY 95 383
1S 2W 22 59 2512 18980000 MAGNA WATER COMPANY 95 477
1S 2W 22 59 2704 19150000 MAGNA WATER COMPANY 807 1284
1S 2W 22 59 1709 19631210 MAGNA WATER COMPANY 906 2190
1S 2W 22 59 1289 19730824 MAGNA WATER COMPANY 362 2552
1S 2W 22 59 4239 19760611 HANSEN, J. HERBERT 52 2604
1S 2W 22 59 4399 19800718 MAGNA WATER COMPANY 1811 4416
1S 2W 23 59 2910 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 105
1S 2W 23 59 2955 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 211
1S 2W 23 59 2956 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 316
1S 2W 23 59 2957 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 422
1S 2W 23 59 2958 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 527
1S 2W 23 59 2959 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 633
1S 2W 23 59 2960 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 738
1S 2W 23 59 2961 19160000 MAGNA WATER COMPANY 105 844
1S 2W 23 59 1093 19530424 MAGNA WATER COMPANY 105 949
1S 2W 23 59 1094 19530424 MAGNA WATER COMPANY 53 1002
1S 2W 23 59 1095 19530424 MAGNA WATER COMPANY 251 1253
1S 2W 23 59 1228 19550928 MAGNA WATER COMPANY 93 1347
1S 2W 23 59 1285 19561019 MAGNA WATER COMPANY 322 1669
1S 2W 23 59 1286 19561019 MAGNA WATER COMPANY 200 1868
1S 2W 23 59 1287 19561019 MAGNA WATER COMPANY 322 2190
1S 2W 23 59 1288 19561019 MAGNA WATER COMPANY 265 2455
1S 2W 23 59 3867 19720120 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 61 2516
1S 2W 24 59 1679 19621213 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 85 85
1S 2W 24 59 4465 19621213 PROPERTY RESERVE, INC. 1021 1105
1S 2W 24 59 5499 19621213 PROPERTY RESERVE INC. 198 1304
1S 2W 25 59 1679 19621213 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 85 85
1S 2W 25 59 4670 19621213 PROPERTY RESERVE INC. 1014 1098
1S 2W 25 59 5500 19621213 PROPERTY RESERVE INC. 211 1309
1S 2W 26 59 2910 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 13
1S 2W 26 59 2955 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 26
1S 2W 26 59 2956 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 40
1S 2W 26 59 2957 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 53
1S 2W 26 59 2958 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 66
1S 2W 26 59 2959 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 79
1S 2W 26 59 2960 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 92
1S 2W 26 59 2961 19160000 MAGNA WATER COMPANY 13 105
1S 2W 26 59 1094 19530424 MAGNA WATER COMPANY 7 112
1S 2W 26 59 1095 19530424 MAGNA WATER COMPANY 31 144
1S 2W 26 59 1228 19550928 MAGNA WATER COMPANY 12 155
1S 2W 26 59 1285 19561019 MAGNA WATER COMPANY 40 195
1S 2W 26 59 1286 19561019 MAGNA WATER COMPANY 25 220
1S 2W 26 59 1287 19561019 MAGNA WATER COMPANY 40 261
1S 2W 26 59 1288 19561019 MAGNA WATER COMPANY 33 294
1S 2W 26 59 1517 19590418 GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT 604 897
1S 2W 31 59 1295 19561110 MAGNA WATER COMPANY 387 387
1S 2W 31 59 4773 19801022 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 132 519
1S 3W 15 59 230 19410312 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 1783 1783
1S 3W 15 59 1196 19541022 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 3930 5714
1S 3W 15 59 5566 19541022 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 263 5976
1S 3W 15 59 4685 19760519 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 1204 7181
1S 3W 16 59 4685 19760519 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 1204 1204
1S 3W 17 59 1201 19550302 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 1009 1009
2S 1E 2 57 1883 19501116 SALT LAKE CITY CORPORATION 383 383
2S 1E 2 57 1894 19501216 SALT LAKE CITY CORPORATION 425 808
2S 1E 2 57 1895 19501216 SALT LAKE CITY CORPORATION 485 1293
2S 1E 3 57 2543 19550302 SALT LAKE CITY CORPORATION 362 362
2S 1E 3 57 3365 19640430 HOLLIDAY WATER COMPANY 1532 1895
2S 1E 3 57 7934 19731012 HOLLIDAY WATER COMPANY 724 2619
2S 1E 4 57 2616 19550823 SALT LAKE CITY CORPORATION 3622 3622
2S 1E 4 57 3127 19610202 HOLLIDAY WATER COMPANY 1388 5010
2S 1E 4 57 6258 19651116 HOLLIDAY WATER COMPANY 652 5662
2S 1E 5 57 3522 19000000 SALT LAKE CITY CORPORATION 293 293
2S 1E 5 57 4808 19341117 SANDY CITY 51 344
2S 1E 5 57 4809 19341206 SANDY CITY 74 418
2S 1E 5 57 4810 19341221 SANDY CITY 74 492
2S 1E 5 57 4812 19350126 SANDY CITY 105 597
2S 1E 5 57 1021 19451120 BINANDO, JOHN 85 682
2S 1E 5 57 2708 19560523 ELYSIAN BURIAL GARDENS ASSOCIATION 63 745
2S 1E 6 57 7121 18990000 MURRAY, ROBERT M. 56 56
2S 1E 6 57 4026 19000000 STRANGE, FAY 58 114
2S 1E 6 57 2230 19521203 SALT LAKE COUNTY WATER CONSERVANCY DISTRICT 254 367
2S 1E 6 57 7401 19521203 SALT LAKE COUNTY WATER CONSERVANCY DISTRICT 1304 1671
2S 1E 6 57 2791 19570703 LDS CHURCH CORPORATION OF THE PRESIDING BISHOP 80 1752
2S 1E 6 57 8939 19960610 SALT LAKE COUNTY WATER CONSERVANCY DISTRICT 72 1824
2S 1E 7 57 3584 18840000 MURRAY CITY CORPORATION 234 234
2S 1E 7 57 3589 1905 MURRAY CITY CORP 234 467
2S 1E 7 57 6832 19050000 MURRAY CITY CORPORATION 234 701
2S 1E 7 57 6189 19090000 MURRAY CITY CORPORATION 234 934
2S 1E 7 57 4462 19120000 MURRAY CITY CORPORATION 234 1168
2S 1E 7 57 4463 19120000 MURRAY CITY CORPORATION 234 1401
2S 1E 7 57 4464 19120000 MURRAY CITY CORPORATION 234 1635
2S 1E 7 57 4465 19120000 MURRAY CITY CORPORATION 234 1868
2S 1E 7 57 4466 19120000 MURRAY CITY CORPORATION 234 2102
2S 1E 7 57 3588 1914 MURRAY CITY CORPORATION 234 2335
2S 1E 7 57 6080 19150000 MURRAY CITY CORPORATION 234 2569
2S 1E 7 57 6084 19150000 MURRAY CITY CORPORATION 234 2802
2S 1E 7 57 6085 19160000 MURRAY CITY CORPORATION 133 2935
2S 1E 7 57 4060 19200000 SALT LAKE CITY CORPORATION 63 2998
2S 1E 7 57 3978 19230400 MURRAY CITY CORPORATION 234 3231
2S 1E 7 57 4188 19260000 MURRAY CITY CORPORATION 72 3304
2S 1E 7 57 4190 19260000 MURRAY CITY CORPORATION 97 3400
2S 1E 7 57 4186 19310000 MURRAY CITY CORPORATION 81 3481
2S 1E 7 57 4189 19310000 MURRAY CITY CORPORATION 97 3578
2S 1E 7 57 3979 19320300 MURRAY CITY CORPORATION 234 3811
2S 1E 7 57 4191 19320300 MURRAY CITY CORPORATION 145 3957
2S 1E 7 57 4192 19320300 MURRAY CITY CORPORATION 72 4029
2S 1E 7 57 3980 19340000 MURRAY CITY CORPORATION 234 4262
2S 1E 7 57 1049 19460216 MURRAY CITY CORPORATION 341 4603
2S 1E 7 57 1198 19460906 MURRAY CITY CORPORATION 149 4752
2S 1E 7 57 1538 19481016 SALT LAKE COUNTY 68 4820
2S 1E 7 57 7874 19721010 MURRAY CITY CORPORATION 717 5537
2S 1E 7 57 2267 19721130 MURRAY CITY CORPORATION 96 5633
2S 1E 8 57 3517 18920000 SALT LAKE CITY CORPORATION 463 463
2S 1E 8 57 3518 18920000 SALT LAKE CITY CORPORATION 315 778
2S 1E 8 57 3519 18920000 SALT LAKE CITY CORPORATION 123 901
2S 1E 8 57 3520 18920000 SALT LAKE CITY CORPORATION 262 1163
2S 1E 8 57 3521 18920000 SALT LAKE CITY CORPORATION 417 1579
2S 1E 8 57 3464 18950000 SALT LAKE CITY CORPORATION 195 1775
2S 1E 8 57 3465 18950000 SALT LAKE CITY CORPORATION 117 1892
2S 1E 8 57 5388 18950000 GEBHARDT REALTY COMPANY 62 1954
2S 1E 8 57 4181 19000000 REYNOLDS, LOUISE B. 68 2022
2S 1E 8 57 7101 19000000 CHESSMAN, M. R. AND NAOMI B. 72 2094
2S 1E 8 57 7102 19000000 CHEESMAN, M. R. AND NAOMI B. 97 2191
2S 1E 8 57 8376 19000000 CHEESMAN, M. R. AND NAOMI B. 76 2267
2S 1E 8 57 3523 19070000 SALT LAKE CITY CORPORATION 103 2370
2S 1E 8 57 3533 19080000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 76 2446
2S 1E 8 57 3534 19080000 SALT LAKE CITY CORPORATION, DEPT. OF WATER SUPPLY 82 2529
2S 1E 8 57 3526 19090000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 54 2583
2S 1E 8 57 3530 19090000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 89 2672
2S 1E 8 57 3452 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 53 2725
2S 1E 8 57 3453 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 52 2777
2S 1E 8 57 3456 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION 94 2871
2S 1E 8 57 3458 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 85 2957
2S 1E 8 57 3459 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION 104 3061
2S 1E 8 57 3462 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 76 3137
2S 1E 8 57 3463 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 63 3199
2S 1E 8 57 3546 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 75 3274
2S 1E 8 57 3550 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 57 3331
2S 1E 8 57 3551 19100000 SALT LAKE CITY CORPORATION 99 3430
2S 1E 8 57 3503 19150000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 69 3499
2S 1E 8 57 3504 19150000 SALT LAKE CITY CORPORATION 91 3590
2S 1E 8 57 3505 19150000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 70 3660
2S 1E 8 57 3506 19150000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 72 3732
2S 1E 8 57 3507 19150000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 77 3809
2S 1E 8 57 4508 19160000 CROXFORD, ARTHUR 56 3865
2S 1E 8 57 4509 19160000 CROXFORD, ARTHUR 56 3922
2S 1E 8 57 4510 19160000 MCDONALD, BLAIR WELLINGTON & MARGARET B. 56 3978
2S 1E 8 57 3538 19170000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 79 4057
2S 1E 8 57 3539 19170000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 75 4132
2S 1E 8 57 3540 19170000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 80 4212
2S 1E 8 57 3524 19210000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 77 4289
2S 1E 8 57 3469 19220000 SALT LAKE CITY CORPORATION DEPT. OF WATER SUPPLY 65 4354
2S 1E 8 57 3472 19220000 SALT LAKE CITY CORPORATION 98 4452
