| System Name: | Lagoon Investment Company |
| Address: | 10 Exchange Place, 11th Floor |
| City, State, Zip: | Salt Lake City, UT 84110 |
| Business Phone: | (801) 451-8088 Ext: |
| Email Address: | ameacham@lagoonpark.com |
| Supervisor Name: | Andre` Meacham |
| Title: | |
| Contact Name: | Andre` Meacham |
| County: | Davis |
| Water Right System ID: | 2002 |
| Public Water System ID: | |
| DEQ Category: |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Thunder Well | ||||||
| Rattlesnake Rapids Well | ||||||
| Well (10") | INACTIVE | |||||
| Well (16 in 500 ft) | INACTIVE | |||||
| Total Per Year |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchased from Farmington City | ||||||
| Purchased from Weber Basin WCD (Irr) | ||||||
| 347 N. Frontage Road | INACTIVE | |||||
| E. end of W. Fence | INACTIVE | |||||
| E. of Lagoon Lane | INACTIVE | |||||
| East Midway | INACTIVE | |||||
| Inside Campground Fence | INACTIVE | |||||
| Lagoon | INACTIVE | |||||
| Lagoon - Camp | INACTIVE | |||||
| Lagoon - D.C. Fairground | INACTIVE | |||||
| Lagoon Lane | INACTIVE | |||||
| Lagoon-D.C. Fair | INACTIVE | |||||
| NORTH METER (NINE LINES) | INACTIVE | |||||
| S. Midway Colossus | INACTIVE | |||||
| S. of Boomerang | INACTIVE | |||||
| South Meter | INACTIVE | |||||
| Total Per Year |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Double Thunder Well [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108541041 |
| PLS Location: | S 945 ft E 853 ft from NW cor Sec 19 T3N R1E SL |
| Lat/Lon: | 40.9847,-111.8889 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Industrial |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 31-729, 31-2851, 31-2852, 31-2853, 31-2854, 31-2855, 31-2955, 31-2957, 31-3244, 31-3245, 31-3246, 31-3247, 31-3248, 31-3250, 31-3251, 31-3252, 31-3253, 31-3254, 31-3255, 31-3256, 31-3331, 31-3554, 31-3555, 31-3556, 31-3800, 31-3801, 31-3802 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62 | 2.96 | 8.13 | 10.25 | 18.01 | 34.68 | 35.96 | 30.44 | 14.71 | 13.44 | 8.15 | 4.63 | 183.98 | Individual Meter |
| 2024 | 6.23 | 4.38 | 9.31 | 8.90 | 17.59 | 26.34 | 27.95 | 23.75 | 13.19 | 10.80 | 3.73 | 2.65 | 154.82 | Master Meter |
| 2023 | 4.00 | 3.96 | 5.61 | 9.45 | 17.84 | 29.83 | 30.92 | 26.67 | 14.99 | 15.33 | 6.12 | 6.72 | 171.43 | Master Meter |
| 2022 | 3.12 | 2.06 | 9.07 | 12.06 | 15.15 | 29.05 | 29.17 | 28.08 | 16.91 | 14.23 | 2.79 | 1.78 | 163.48 | Master Meter |
| 2021 | 4.13 | 3.38 | 12.19 | 16.63 | 26.02 | 34.86 | 26.01 | 27.67 | 21.78 | 19.40 | 5.73 | 3.09 | 200.89 | Master Meter |
| 2020 | 3.17 | 4.13 | 7.03 | 7.85 | 17.12 | 14.42 | 12.93 | 24.13 | 13.36 | 12.62 | 3.05 | 1.94 | 121.75 | Master Meter |
| 2019 | 6.51 | 2.46 | 9.98 | 11.93 | 20.75 | 30.27 | 29.12 | 30.49 | 17.65 | 16.82 | 4.42 | 4.73 | 185.14 | Master Meter |
| 2018 | 2.76 | 5.48 | 10.13 | 15.28 | 27.37 | 26.84 | 31.04 | 32.93 | 19.09 | 14.46 | 2.21 | 1.89 | 189.48 | Individual Meter |
| 2017 | 1.87 | 1.81 | 6.90 | 10.18 | 17.75 | 29.64 | 36.73 | 31.36 | 21.13 | 14.00 | 3.44 | 2.89 | 177.71 | Individual Meter |
| 2016 | 2.42 | 1.95 | 9.21 | 11.21 | 14.18 | 27.92 | 31.42 | 29.92 | 16.34 | 15.41 | 2.17 | 1.66 | 163.82 | Individual Meter |
| 2015 | 2.29 | 1.77 | 5.73 | 12.26 | 16.82 | 23.18 | 29.76 | 27.57 | 18.97 | 15.68 | 5.90 | 2.47 | 162.41 | Individual Meter |
| 2014 | 1.32 | 1.54 | 5.44 | 8.70 | 17.28 | 25.58 | 29.36 | 26.97 | 15.83 | 16.33 | 1.77 | 1.49 | 151.61 | Individual Meter |
| 2013 | 1.72 | 1.21 | 10.01 | 12.04 | 16.07 | 24.88 | 30.62 | 26.40 | 18.61 | 14.97 | 8.79 | 5.59 | 170.90 | Individual Meter |
| 2012 | 0.00 | 3.05 | 4.25 | 5.09 | 7.61 | 12.70 | 12.57 | 19.84 | 8.34 | 17.10 | 14.58 | 13.47 | 118.60 | Individual Meter |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.83 | 1.29 | 10.38 | 9.57 | 17.59 | 3.89 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 47.12 | Individual Meter |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 12.26 | 3.40 | 0.85 | 0.81 | 0.00 | 29.48 | Individual Meter |
| Source Name: | Rattlesnake Rapids Well [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108541040 |
| PLS Location: | S 720 ft E 930 ft from NW cor Sec 19 T3N R1E SL |
| Lat/Lon: | 40.9853,-111.8886 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Industrial |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | 432321 |
| Water Right Number: | 31-729, 31-2851, 31-2852, 31-2853, 31-2854, 31-2855, 31-2955, 31-2957, 31-3244, 31-3245, 31-3246, 31-3247, 31-3248, 31-3250, 31-3251, 31-3252, 31-3253, 31-3254, 31-3255, 31-3256, 31-3331, 31-3554, 31-3555, 31-3556, 31-3800, 31-3801, 31-3802 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 10.81 | 8.84 | 7.50 | 6.60 | 5.51 | 4.90 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 62.77 | Individual Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 5.80 | 17.61 | 14.95 | 14.38 | 12.70 | 11.30 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 89.15 | Master Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 19.77 | 8.92 | 9.70 | 7.92 | 6.12 | 5.09 | 0.01 | 0.00 | 64.31 | Master Meter |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 30.45 | 32.24 | 30.45 | 29.66 | 29.88 | 30.77 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 231.11 | Master Meter |
| 2021 | 0.01 | 0.00 | 23.38 | 42.63 | 31.47 | 50.70 | 41.35 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.31 | Master Meter |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 14.96 | 37.11 | 34.04 | 35.75 | 33.84 | 31.22 | 29.55 | 1.73 | 0.00 | 249.39 | Master Meter |
| 2019 | 4.06 | 0.00 | 11.12 | 37.43 | 40.10 | 37.65 | 40.65 | 38.19 | 36.19 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 272.05 | Master Meter |
| 2018 | 0.34 | 0.22 | 18.71 | 39.33 | 40.15 | 36.97 | 36.08 | 38.62 | 38.79 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | 288.23 | Individual Meter |
| 2017 | 2.70 | 0.82 | 29.59 | 36.19 | 39.22 | 35.66 | 36.79 | 35.59 | 36.92 | 37.37 | 1.48 | 0.24 | 292.55 | Individual Meter |
| 2016 | 0.44 | 1.29 | 18.59 | 0.00 | 14.30 | 29.06 | 22.57 | 19.66 | 23.90 | 38.42 | 0.35 | 3.19 | 171.78 | Individual Meter |
| 2015 | 9.15 | 1.92 | 32.97 | 35.33 | 35.80 | 30.29 | 31.28 | 37.26 | 35.77 | 30.37 | 2.08 | 4.68 | 286.90 | Individual Meter |
| 2014 | 35.59 | 31.27 | 30.76 | 31.50 | 32.95 | 29.17 | 30.44 | 30.93 | 30.34 | 28.38 | 1.64 | 1.59 | 314.55 | Individual Meter |
| 2013 | 47.37 | 32.54 | 44.12 | 44.12 | 77.36 | 30.46 | 35.07 | 32.97 | 31.58 | 34.16 | 35.16 | 31.56 | 476.47 | Individual Meter |
| 2012 | 39.89 | 35.74 | 29.09 | 33.05 | 36.00 | 31.25 | 32.33 | 33.58 | 36.41 | 5.05 | 0.00 | 23.30 | 335.69 | Individual Meter |
| 2011 | 33.65 | 41.22 | 32.45 | 21.44 | 37.77 | 76.79 | 40.23 | 34.02 | 10.28 | 38.73 | 34.38 | 39.17 | 440.12 | Individual Meter |
| 2010 | 12.43 | 18.11 | 19.60 | 16.00 | 4.59 | 24.15 | 22.46 | 42.22 | 17.27 | 20.86 | 29.63 | 35.09 | 262.42 | Individual Meter |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.39 | 36.99 | 28.04 | 0.00 | 12.43 | 118.85 | Individual Meter |
| 2008 | 35.28 | 38.15 | 29.80 | 58.24 | 15.96 | 33.90 | 27.41 | 13.38 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.96 | Individual Meter |
Purchases List Purchases Summary Back To Top
| Purchase Name: | Purchased from Farmington City [Purchases Summary Back To Top] |
| Providing System: | Farmington Culinary Water System |
| Providing Source Name: | Sold to Lagoon |
| Source Id: | 108544951 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Source Type: | |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Commercial |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | Individual Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Master Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | Individual Meter |
| 2022 | 0.07 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.01 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | Individual Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 2.76 | 0.37 | 0.00 | 0.44 | 2.70 | 14.33 | Master Meter |
| 2020 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 11.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | Individual Meter |
| 2019 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.26 | 0.16 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | Master Meter |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2017 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | Master Meter |
| Purchase Name: | Purchased from Weber Basin WCD (Irr) [Purchases Summary Back To Top] |
| Providing System: | Weber Basin WCD (Irrigation) |
| Providing Source Name: | Sold to Lagoon Amusement Park |
| Source Id: | 108546243 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Source Type: | |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Irrigation |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 30.30 | 19.70 | 23.30 | 17.00 | 16.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 127.20 | Individual Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 4.60 | 46.80 | 30.10 | 34.40 | 33.90 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 185.10 | Individual Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 33.80 | 29.60 | 29.00 | 29.30 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 171.90 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 7.80 | 13.20 | 13.10 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.90 | Individual Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.40 | 13.30 | 12.30 | 13.90 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | Master Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found