Utah Division of Water Rights Test Server
Count Water Right Number POD# Date Completed Finished Diameter Base Meridian Section Township Range x_utm y_utm
1 a44817 446284 03/27/2024 12 SL 29 42S 13W 292507.486 4108289.948
2 2209011M00 446328 01/13/2024 4 SL 16 38S 23E 641128.306 4150201.758
3 a48282 447004 01/12/2024 16 SL 07 42S 13W 290426.569 4113204.704
4 E6263 447263 02/15/2024 14 SL 26 5N 1E 431948.974 4554177.082
5 2235013M00 447579 03/18/2024 0 SL 11 4N 1E 432351.973 4549892.68
6 a48346 447959 02/21/2024 18 SL 15 17S 7W 359728.198 4355841.906
7 a44565 448043 01/05/2024 6 SL 18 35S 11W 311526.615 4181789.152
8 a48744 448104 02/18/2024 8 SL 01 42S 11W 318508.844 4114266.643
9 2305005M00 448132 02/04/2024 0 SL 21 29S 24E 649811.538 4236940.753
10 2305005M00 448134 01/10/2024 4 SL 16 29S 24E 650056.992 4237113.645
11 2305005M00 448135 01/13/2024 4 SL 21 29S 24E 650239.147 4237090.019
12 2305005M00 448138 01/18/2024 4 SL 16 29S 24E 649338.885 4238020.326
13 E6467 448153 02/22/2024 6 SL 13 3N 2E 442992.624 4538601.662
14 E5778 448158 01/24/2024 8 SL 24 1N 4E 462075.845 4517659.131
15 E6534 448180 01/09/2024 6 SL 02 5N 2E 441388.421 4561459.734
16 2335014M00 448187 01/05/2024 12 SL 25 1S 3E 451821.524 4506838.686
17 67-571 448284 03/01/2024 16 SL 04 19S 5W 378183.694 4338517.07
18 E6537 448293 01/05/2024 8 SL 33 1S 6E 477716.565 4505116.312
19 a48053 448324 02/08/2024 20 SL 03 5S 1E 429590.702 4473314.298
20 29-4626 448326 04/22/2024 6 SL 20 13N 2W 409500.261 4633664.848
21 2395001M00 448344 04/02/2024 10 SL 03 29S 3E 450600.788 4241428.208
22 23-4028 448352 02/23/2024 6 SL 10 12N 5E 468621.916 4626615.338
23 a49176 448388 03/05/2024 8 SL 10 37S 16W 267172.157 4162985.474
24 29-4565 448390 01/03/2024 6 SL 03 11N 4W 393257.403 4618661.178
25 23-4018 448396 01/26/2024 6 SL 11 12N 5E 470843.031 4627443.906
26 77-56 448416 01/09/2024 16 SL 17 29S 7W 353594.872 4238756.308
27 E6386 448417 02/29/2024 8 SL 05 1S 5E 465762.272 4512981.448
28 E6509 448419 01/22/2024 4.5 SL 29 1S 5E 465460.643 4506054.383
29 2343002M00 448434 01/20/2024 1 US 04 2S 4W 555562.039 4465048.237
30 a48929 448435 03/01/2024 6 SL 08 35S 11W 313127.619 4182039.044
31 a50523 448437 02/09/2024 8 SL 23 43S 5W 377493.366 4101567.49
32 75-1957 448452 02/17/2024 6 SL 33 33S 9W 334572.643 4194906.567
33 2369001M00 448456 01/08/2024 0 SL 09 22S 12W 308541.345 4309257.183
34 a50338 448457 03/14/2024 8 SL 13 35S 12W 310591.392 4181694.038
35 a49768 448458 01/14/2024 6 SL 13 37S 1W 424255.418 4160697.337
36 a45660 448476 02/23/2024 8 SL 02 3S 4W 392692.55 4494562.973
37 2391003M00 448479 03/20/2024 8 SL 05 13S 7E 485464.461 4396932.179
38 f51115 448481 02/15/2024 16 SL 34 36S 16W 267219.967 4166829.954
39 a47427 448485 04/15/2024 8 SL 34 2S 6E 478589.604 4495013.961
40 E6247 448487 02/01/2024 6 SL 34 7N 1E 430469.202 4571962.627
41 a50181 448500 02/12/2024 8 SL 32 5S 2W 408040.752 4466301.329
42 a49543 448501 02/21/2024 12.75 SL 17 23S 5W 375336.369 4296682.134
43 a49937 448519 01/02/2024 6 SL 01 35S 19W 242141.072 4186748.74
44 18-760 448524 01/19/2024 6 SL 02 11S 17W 266678.128 4420714.063
45 a48368 448528 01/03/2024 6 SL 14 34S 16W 270782.09 4191528.505
46 2357012M00 448529 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429852.56 4508631.996
47 2357012M00 448530 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429824.823 4508630.777
48 2357012M00 448531 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429825.128 4508602.735
49 2357012M00 448532 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429885.783 4508651.808
50 2357012M00 448533 01/12/2024 2 SL 15 1S 1E 429911.691 4508663.695
51 2309025M00 448534 01/03/2024 4 SL 23 36S 22E 635730.075 4168056.744
52 2309025M00 448536 01/02/2024 4 SL 04 37S 22E 632857.524 4161742.94
53 19-450 448539 04/05/2024 6 SL 21 31S 19W 237997.296 4219723.762
54 2305009M00 448540 01/18/2024 1 SL 02 26S 21E 624250.601 4271051.766
55 a47949 448541 01/26/2024 6 SL 33 22S 5W 376712.05 4301547.113
56 a48958 448545 01/29/2024 6 SL 17 35S 2E 438645.514 4180069.671
57 95-5470 448546 01/19/2024 6 SL 11 30S 5E 471473.858 4229136.549
58 a48490 448549 01/02/2024 6 SL 02 13N 1E 432967.561 4638892.427
59 a50752 448551 01/02/2024 6 SL 15 36S 15W 277536.853 4171495.635
60 a50752 448552 01/02/2024 6 SL 15 36S 15W 277552.703 4171615.421
61 a47524 448556 01/24/2024 6 SL 22 24S 3W 402840.071 4283394.541
62 a49779 448558 01/19/2024 10.75 SL 30 13S 1E 425807.336 4390264.536
63 a49043 448560 01/15/2024 6 SL 07 35S 11W 311652.187 4183372.988
64 2409001M00 448561 01/08/2024 4 SL 36 36S 22E 636205.447 4164428.672
65 25-11588 448562 02/06/2024 6 SL 23 14N 2W 413174.267 4643084.504
66 71-3074 448564 01/16/2024 16 SL 30 36S 16W 263184.603 4168562.035
67 2431001M00 448568 03/21/2024 0.75 SL 16 3N 1W 419600.019 4539339.297
68 a48873 448570 03/26/2024 12 SL 05 15S 5E 466948.027 4377026.079
69 a51149 448571 01/11/2024 4.5 US 24 3S 8W 522867.363 4450155.666
70 2457001M00 448572 01/16/2024 12 SL 25 1N 1W 423237.763 4516183.949
71 2457001M00 448573 01/18/2024 12 SL 25 1N 1W 423218.256 4516171.757
72 2415001M00 448574 01/18/2024 0 SL 28 3S 4W 390158.05 4487500.519
73 2341002M00 448575 01/20/2024 1 SL 31 2N 25E 657196.478 4525980.197
74 a45149 448579 02/01/2024 8 SL 16 38S 13W 295500.26 4152119.991
75 a49206 448580 03/04/2024 12.75 SL 14 15S 5W 381560.013 4375018.249
76 2451001M00 448582 02/01/2024 6 SL 10 8S 2E 440502.579 4442859.34
77 63-1906 448588 02/02/2024 6 SL 30 23S 2W 408065.114 4291890.595
78 2391004M00 448590 02/09/2024 1 SL 12 14S 10E 522275.614 4386396.097
79 a47539 448591 02/02/2024 8 SL 18 34S 9W 332399.939 4189759.418
80 2495001M00 448592 02/15/2024 2 SL 16 28S 11E 524374.409 4247440.022
81 2495001M00 448593 02/15/2024 2 SL 16 28S 11E 524376.848 4247439.412
82 2495001M00 448594 02/16/2024 2 SL 16 28S 11E 524371.666 4247438.803
83 2495001M00 448595 02/16/2024 2 SL 16 28S 11E 524372.885 4247446.118
84 67-411 448603 03/21/2024 14 SL 20 21S 5W 376199.502 4314063.624
85 43-13721 448605 01/30/2024 4.5 US 20 3S 7W 526071.124 4450185.784
86 a51186 448606 02/23/2024 6 SL 18 11S 8W 346627.388 4414977.503
87 E6072 448608 03/30/2024 8 SL 21 6N 2E 438256.188 4566625.875
88 2409003M00 448610 02/01/2024 4 SL 27 38S 24E 652975.746 4146953.614
89 f50130 448612 03/07/2024 16 SL 25 34S 18W 252846.423 4189126.65
90 a47080 448613 04/09/2024 4.5 SL 35 13S 4E 462459.288 4387766.584
91 43-13740 448614 02/01/2024 8 US 22 2S 2W 577563.015 4461517.87
92 29-4944 448616 03/15/2024 6 SL 36 13N 3W 406290.202 4631077.531
93 E6571 448617 02/09/2024 8 SL 33 4N 4E 457848.638 4542574.423
94 43-13754 448620 02/15/2024 4.5 US 01 1S 2W 580285.233 4475400.06
95 a46229i 448623 03/01/2024 6 SL 02 9S 1E 432084.402 4435677.182
96 a51247 448625 02/28/2024 6 SL 14 12S 4E 462451.14 4403012.498
97 a50839 448629 04/04/2024 6 SL 24 15S 3E 454040.099 4371533.996
98 a50016 448630 04/09/2024 6 SL 30 15S 3E 445260.181 4370006.924
99 a50227 448631 03/15/2024 5 SL 31 23S 2W 407883.446 4289928.451
100 65-1366 448634 03/18/2024 6 SL 07 17S 3E 445963.774 4356646.206
101 65-2075 448636 03/05/2024 8 SL 07 14S 3E 445799.802 4385422.047
102 E6557 448637 04/10/2024 8 SL 17 6N 2E 437772.639 4567394.322
103 a49528 448640 03/04/2024 6 SL 24 13N 2W 415800.506 4634250.978
104 a50181 448641 04/20/2024 8 SL 32 5S 2W 408109.332 4466271.458
105 a50243 448642 03/30/2024 5 SL 20 19S 2E 437703.049 4332853.333
106 2473001M00 448643 03/20/2024 0 SL 01 36S 11W 319226.853 4175592.073
107 2457003M00 448651 03/01/2024 2 SL 13 4S 1W 423562.415 4480691.646
108 2457003M00 448653 03/01/2024 2 SL 13 4S 1W 423459.392 4480905.616
109 15-5844 448655 02/27/2024 6 SL 30 5S 5W 376516.108 4468646.037
110 2435001M00 448659 04/12/2024 0 SL 24 1S 4E 462889.948 4507558.887
111 67-775 448660 03/11/2024 4.5 SL 01 21S 5W 381166.627 4318768.071
112 2471002M00 448662 03/02/2024 6 SL 05 27S 9W 336057.137 4262532.867
113 2471002M00 448663 03/02/2024 6 SL 32 26S 9W 334819.967 4262984.006
114 a50889 448667 02/29/2024 6 SL 24 35S 12W 310429.326 4178857.51
115 a50969 448670 03/06/2024 6 SL 15 2S 6W 372180.454 4499561.446
116 65-925 448671 03/21/2024 6 SL 22 16S 3E 450856.744 4362969.263
117 a47356 448673 03/14/2024 6 SL 31 15S 4E 455160.447 4369691.388
118 a49762 448674 03/01/2024 6 SL 05 35S 11W 313551.574 4184907.202
119 2359008M00 448675 03/06/2024 0 SL 16 1N 1W 419571.69 4519724.446
120 65-1365 448676 03/25/2024 6 SL 07 17S 3E 445720.238 4356652.302
121 45-6765 448678 03/05/2024 8 SL 05 4S 21E 619844.398 4484221.675
122 2468001M00 448679 03/13/2024 6 SL 31 15S 6W 366317.251 4372211.397
123 2468001M00 448680 03/13/2024 6 SL 31 15S 6W 366317.251 4372394.277
124 2491002M00 448681 03/19/2024 0 SL 01 15S 9E 511478.991 4378559.265
125 a51004 448684 03/19/2024 6 SL 10 8S 2E 440519.953 4442950.475
126 a46016b 448685 04/02/2024 8 SL 36 12N 2W 415947.783 4620926.679
127 2455002M00 448686 03/08/2024 12 SL 20 5S 1E 427517.878 4468618.577
128 2455002M00 448687 03/07/2024 12 SL 20 5S 1E 427528.851 4468618.882
129 2455002M00 448688 03/07/2024 12 SL 20 5S 1E 427539.214 4468617.053
130 2455002M00 448689 03/07/2024 12 SL 20 5S 1E 427553.539 4468617.053
131 2455002M00 448690 03/06/2024 12 SL 20 5S 1E 427564.207 4468616.748
132 43-13680 448692 03/08/2024 8 US 01 2S 2W 579967.619 4466268.802
133 a47149 448693 03/07/2024 6 SL 28 36S 13W 296025.564 4168375.934
134 2457002M00 448694 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421778.671 4517088.547
135 2457002M00 448695 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421775.014 4517091.291
136 2457002M00 448696 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421789.644 4517092.51
137 2457002M00 448697 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421803.36 4517092.815
138 2457002M00 448698 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421803.055 4517062.944
139 2457002M00 448699 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421775.928 4517065.992
140 2457002M00 448700 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421804.884 4517060.201
141 2457002M00 448701 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421805.189 4517088.852
142 2457002M00 448702 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421803.97 4517074.527
143 2457002M00 448703 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421790.863 4517073.307
144 2435002M00 448704 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418188.912 4563513.321
145 2435002M00 448705 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418188.302 4563543.801
146 2435002M00 448706 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418188.302 4563528.561
147 2435002M00 448707 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418205.981 4563505.396
148 2435002M00 448708 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418217.868 4563520.941
149 29-4900 448711 03/14/2024 6 SL 05 10N 4W 389138.84 4610015.825
150 45-6717 448712 03/11/2024 8 SL 16 4S 21E 622058.66 4481664.358
151 2431003M00 448713 03/28/2024 6 SL 18 4N 1W 416259.937 4548582.989
152 45-6782 448715 03/13/2024 8 SL 03 5S 21E 623244.786 4474613.852
153 a50639 448717 03/13/2024 6 SL 17 23S 2W 409416.57 4295904.561
154 29-4820 448720 03/14/2024 6 SL 04 10N 3W 401788.926 4609894.492
155 a50777 448724 03/18/2024 6 SL 12 35S 11W 320644.095 4182392.875
156 a48954 448725 04/09/2024 6 SL 17 41S 11W 311628.316 4120961.873
157 23-4022 448726 03/29/2024 6 SL 28 13N 5E 467077.237 4632814.31
158 29-4819 448729 04/02/2024 6 SL 29 11N 4W 389768.185 4612673.058
159 25-11882 448731 04/01/2024 6 SL 28 10N 1E 429463.348 4603772.874
160 43-13579 448734 03/20/2024 4.5 US 16 3S 5W 546283.038 4452368.889
161 a50395 448736 03/25/2024 6 SL 16 35S 17W 257466.322 4182089.954
162 2468002M00 448737 03/28/2024 1 SL 31 15S 5W 375005.44 4370624.613
163 2468003M00 448738 03/26/2024 2 SL 30 15S 5W 375231.602 4371112.902
164 2468003M00 448739 03/25/2024 2 SL 31 15S 5W 375149.897 4370027.904
165 45-6773 448740 03/20/2024 8 SL 08 5S 22E 629231.765 4473368.482
166 a46229e 448742 03/29/2024 8 SL 35 8S 1E 432431.457 4435981.429
167 a51214 448743 03/26/2024 6 SL 19 23S 2W 407092.875 4292807.082
168 a46902 448744 03/21/2024 6 SL 23 25S 4W 394859.349 4274720.504
169 a51048a 448747 04/17/2024 6 SL 08 8S 2E 437265.192 4442436.035
170 a51048a 448748 04/19/2024 6 SL 08 8S 2E 437307.864 4442436.035
171 a44384 448749 04/01/2024 4 SL 24 21S 5W 381566.529 4314800.764
172 a50712 448750 04/09/2024 6 SL 25 14S 4E 464174.303 4380151.75
173 43-13778 448751 03/22/2024 4.5 US 07 2S 1W 582203.983 4464030.003
174 45-6786 448752 03/25/2024 8 SL 09 4S 21E 622091.352 4482573.566
175 a48302 448753 03/25/2024 6 SL 02 36S 16W 268662.944 4176508.962
176 45-6777 448754 03/27/2024 4.5 SL 13 6S 21E 626469.415 4462691.222
177 a50682 448755 03/29/2024 6 SL 30 33S 9W 331808.339 4197751.856
178 a51111 448757 03/26/2024 8 SL 36 39S 17W 259669.585 4137146.363
179 19-473 448758 03/29/2024 6 SL 20 31S 19W 237035.398 4219796.058
180 2305008M00 448761 04/12/2024 4.5 SL 08 29S 24E 649132.334 4240740.675
181 a47786 448762 02/20/2024 6 SL 10 9N 1E 431926.829 4597858.818
182 43-13784 448764 03/27/2024 4.5 US 29 1S 2W 573935.73 4468764.566
183 63-2027 448766 03/28/2024 6 SL 29 25S 3W 399806.401 4272025.51
184 a49237 448767 04/13/2024 5 SL 09 25S 3W 400500.278 4278191.932
185 a48373 448768 04/05/2024 6 SL 35 39S 12W 308218.723 4136040.681
186 a50661 448769 03/29/2024 6 SL 18 37S 17W 252852.007 4162066.479
187 2435003M00 448772 04/02/2024 0 SL 12 1S 4E 461974.629 4511503.153
188 a50710 448773 04/22/2024 6 SL 13 14S 4E 463995.06 4383981.592
189 95-5479 448777 04/22/2024 5 SL 11 29S 4E 461344.897 4239633.661
190 E1827 448779 04/03/2024 8 SL 15 4S 5E 469551.566 4480532.49
191 2459002M00 448787 04/04/2024 12 SL 29 1N 1W 417010.1 4516000.17
192 2459002M00 448788 04/04/2024 12 SL 29 1N 1W 416999.432 4516016.325
193 2459002M00 448789 04/03/2024 12 SL 29 1N 1W 416997.908 4516032.479
194 2459002M00 448790 04/03/2024 12 SL 29 1N 1W 417000.346 4516048.633
195 a47006 448791 04/05/2024 6 SL 29 17S 3E 446898.555 4350883.658
196 71-5842 448793 04/08/2024 6 SL 31 35S 16W 262672.487 4176797.186
197 43-12405 448795 04/09/2024 4.5 US 22 3S 8W 519818.482 4451076.112
198 43-13772 448796 04/05/2024 8 US 07 2S 1E 591190.365 4464037.485
199 2435005M00 448797 04/10/2024 2 SL 15 6N 2E 440492.678 4567833.38
200 2431001M00 448802 02/19/2024 0.75 SL 16 3N 1W 419595.142 4539338.383
201 2431001M00 448804 02/19/2024 0.75 SL 16 3N 1W 419600.019 4539339.602
202 a49421 448805 04/17/2024 6 SL 33 15S 4E 458774.424 4369033.363
203 2331005M00 448806 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405476.211 4549147.964
204 2331005M00 448807 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405475.906 4549147.964
205 2331005M00 448808 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405476.211 4549228.736
206 2331005M00 448809 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405475.906 4549230.26
207 2331005M00 448810 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405476.515 4548041.54
208 47-1828 448811 04/11/2024 8 SL 02 11S 17E 586987.533 4414869.57
209 2463001M00 448820 04/12/2024 2 SL 25 23S 3W 405819.737 4291883.433
210 2457004M00 448821 04/19/2024 2 SL 29 1S 1E 427807.047 4505755.02
211 a49635 448822 04/17/2024 12 SL 33 13N 13W 305711.197 4632066.153
212 43-13786 448823 04/12/2024 4.5 US 09 2S 1W 585449.332 4464687.24
213 a51047 448824 04/18/2024 6 SL 06 16S 4E 455426.635 4366633.502
214 2435006M00 448825 04/23/2024 1 SL 33 2N 3E 448329.708 4522733.323
215 2435006M00 448826 04/23/2024 1 SL 33 2N 3E 448329.708 4522724.484
216 45-6651 448827 04/15/2024 8 SL 05 4S 21E 620464.753 4484437.415
217 25-11942 448828 04/18/2024 8 SL 27 10N 1E 431723.591 4603582.68
218 45-6789 448834 04/15/2024 0 SL 20 4S 21E 619586.299 4479310.126
219 E6570 448837 04/18/2024 4.5 SL 13 2S 5E 472667.232 4499108.365
220 43-13788 448838 04/17/2024 4.5 US 35 3S 6W 539428.617 4446715.763
221 43-13718 448841 04/18/2024 8 SL 27 3S 19E 603502.467 4487275.561
222 2443002M00 448846 04/22/2024 4.5 US 14 1S 1E 598335.518 4471975.115

Natural Resources | Contact | Disclaimer | Privacy Policy | Accessibility Policy