Utah Division of Water Rights Test Server
Count Water Right Number POD# Date Completed Finished Diameter Base Meridian Section Township Range x_utm y_utm
1 15-4179 26012 06/28/2012 6 SL 36 5S 6W 375772.221 4466010.546
2 a35486 433403 05/08/2012 8 SL 35 27S 3W 397239.372 4253901.494
3 a35379 433702 06/27/2012 10 SL 07 11N 1W 416667.144 4618215.878
4 a35657 433888 06/18/2012 5 SL 07 32S 1W 417469.606 4211140.563
5 a29423 434310 06/10/2012 16 SL 17 11S 1E 427280.852 4411949.997
6 E5093 434360 11/08/2012 6 SL 20 4N 4E 457144.553 4546920.004
7 1081014M00 434459 03/22/2012 0 SL 35 41S 14W 286612.35 4116958.376
8 1194001M00 434539 02/17/2012 2 SL 30 22S 6E 475538.716 4303524.764
9 a36810 434578 02/09/2012 16 SL 02 9S 2E 442572.722 4435391.717
10 31-715 434581 05/29/2012 28 SL 30 5N 1W 417032.538 4555202.215
11 29-4223 434646 02/29/2012 12 SL 19 9N 1W 417044.64 4594288.371
12 a47416 434816 11/01/2012 8 SL 02 36S 9W 337417.569 4173827.773
13 1195003M00 434873 01/20/2012 16 SL 16 30S 12E 533835.128 4227808.367
14 15-4730 434942 01/30/2012 6.625 SL 14 3S 4W 392442.014 4491017.998
15 t44703 434985 01/12/2012 16 SL 17 36S 15W 273653.326 4171405.853
16 1115002M00 435005 01/05/2012 4 SL 07 3S 4W 385988.258 4491746.329
17 1115002M00 435006 01/05/2012 4 SL 19 3S 4W 385955.749 4489671.63
18 1115002M00 435007 01/05/2012 4 SL 06 3S 4W 386084.058 4494320.348
19 a36032 435047 10/01/2012 6.125 SL 19 14S 5E 464975.77 4382584.894
20 E2090 435054 10/10/2012 8 SL 15 6N 1E 431008.036 4567228.741
21 1159011M00 435069 09/10/2012 0 SL 26 3S 2W 413123.577 4487290.383
22 a36978 435078 03/28/2012 0 SL 10 30S 3W 396789.126 4229613.628
23 a37550 435128 01/02/2012 10 SL 15 10N 1E 431733.811 4606580.512
24 a36652 435132 07/24/2012 24 SL 08 6S 2E 437445.996 4463214.306
25 1115003M00 435154 06/04/2012 8 SL 27 1S 6W 372611.554 4507513.295
26 15-3280 435203 11/13/2012 6 SL 29 2S 4W 388779.806 4496423.144
27 1163003M00 435258 01/25/2012 0 SL 02 26S 2W 413884.144 4269604.909
28 25-11086 435396 04/09/2012 5 SL 19 13N 1W 416372.736 4633802.5
29 E5219 435399 05/21/2012 8 SL 05 3N 4E 455507.549 4541658.144
30 21-1801 435404 07/05/2012 6 SL 31 2N 10E 511668.396 4523877.269
31 E5157 435422 03/07/2012 5 SL 14 6N 2E 441516.196 4568287.532
32 a48097 435423 01/06/2012 6 SL 06 18S 5W 374010.987 4349742.253
33 a21755c 435425 10/21/2012 4 SL 11 8N 3E 452131.212 4589064.839
34 a37652 435427 01/04/2012 6 SL 09 35S 17W 257934.566 4184727.316
35 1125004M00 435429 06/27/2012 6 SL 08 11N 1W 418744.146 4616881.073
36 1115006M00 435447 01/05/2012 4 SL 10 3S 5W 381716.331 4492432.52
37 1159020M00 435449 01/28/2012 0 SL 10 2S 1W 420990.539 4501096.751
38 1169004M00 435461 04/24/2012 4 SL 12 20S 12W 317536.241 4324383.203
39 1169004M00 435462 04/24/2012 4 SL 05 22S 11W 317049.185 4310946.988
40 1169004M00 435463 04/24/2012 4 SL 16 22S 11W 316623.864 4308006.706
41 1169004M00 435464 04/24/2012 4 SL 20 22S 11W 315931.196 4305604.281
42 1169004M00 435465 04/24/2012 4 SL 15 22S 12W 310657.489 4307501.375
43 1169004M00 435466 04/24/2012 4 SL 25 22S 12W 314215.081 4303783.783
44 1169004M00 435467 04/24/2012 4 SL 14 23S 12W 311565.669 4298534.81
45 1169004M00 435468 04/24/2012 4 SL 22 23S 12W 310113.624 4296215.728
46 1169004M00 435469 04/24/2012 4 SL 34 23S 12W 309219.812 4293239.794
47 1169004M00 435470 04/24/2012 4 SL 06 21S 10W 322168.759 4323967.827
48 1169004M00 435471 04/24/2012 4 SL 17 21S 12W 308144.143 4317327.386
49 1169004M00 435472 04/24/2012 4 SL 22 22S 12W 310170.216 4305565.922
50 1169004M00 435473 04/24/2012 4 SL 03 23S 12W 309933.837 4301048.067
51 1169004M00 435474 04/24/2012 4 SL 01 23S 12W 312959.995 4300898.342
52 1169004M00 435475 04/24/2012 4 SL 21 20S 12W 314365.328 4322478.998
53 1169004M00 435476 04/24/2012 4 SL 11 20S 12W 316231.641 4321882.638
54 1169004M00 435477 04/24/2012 4 SL 06 21S 10W 320994.364 4322352.691
55 1169004M00 435478 04/24/2012 4 SL 29 21S 12W 308886.993 4314143.888
56 1169004M00 435479 04/24/2012 4 SL 33 20S 12W 313195.271 4320219.492
57 1169004M00 435480 04/24/2012 4 SL 08 21S 12W 311553.849 4317911.322
58 1169004M00 435481 04/24/2012 4 SL 20 21S 12W 311757.548 4315581.629
59 1169004M00 435482 04/24/2012 4 SL 02 22S 12W 312213.491 4313418.953
60 1169004M00 435483 04/24/2012 4 SL 01 22S 12W 313126.599 4311217.983
61 1169004M00 435484 04/24/2012 4 SL 35 22S 12W 312249.65 4302672.371
62 1169004M00 435485 04/24/2012 4 SL 34 22S 12W 310009.567 4302997.384
63 1169004M00 435486 04/24/2012 4 SL 28 20S 12W 311853.48 4322168.273
64 1169004M00 435487 04/24/2012 4 SL 36 21S 11W 317457.487 4320306.707
65 1169004M00 435489 04/24/2012 4 SL 05 22S 11W 317425.81 4315636.942
66 1169004M00 435490 04/24/2012 4 SL 04 22S 11W 317075.45 4313218.828
67 1169006M00 435503 04/24/2012 4 SL 33 20S 12W 316499.608 4319499.86
68 1169006M00 435504 04/24/2012 4 SL 06 22S 11W 315134.379 4316191.242
69 1169006M00 435505 04/24/2012 4 SL 07 22S 11W 315024.16 4309285.669
70 1169006M00 435506 04/24/2012 4 SL 24 22S 12W 313573.256 4306071.681
71 1169006M00 435507 04/24/2012 4 SL 14 23S 12W 311497.956 4297568.701
72 1169006M00 435508 04/24/2012 4 SL 27 22S 12W 310065.6 4304382.114
73 1169006M00 435509 04/24/2012 4 SL 02 22S 12W 311957.331 4310516.19
74 1169006M00 435510 04/24/2012 4 SL 06 21S 10W 323086.512 4321388.609
75 1169006M00 435511 04/24/2012 4 SL 34 23S 12W 310653.287 4293124.274
76 1169006M00 435512 04/24/2012 4 SL 03 22S 12W 310947.309 4314575.108
77 1169006M00 435513 04/24/2012 4 SL 05 21S 12W 310010.6 4319202.777
78 1169006M00 435514 04/24/2012 4 SL 25 22S 12W 313812.136 4304235.192
79 1169006M00 435515 04/24/2012 4 SL 09 22S 11W 318293.13 4309083.604
80 1151003M00 435517 01/15/2012 0 SL 11 10S 1E 433340.921 4423615.995
81 1155012M00 435518 06/11/2012 0 SL 25 6S 2E 442833.255 4458242.668
82 1101002M00 435519 01/22/2012 2.375 SL 25 24S 20E 615718.011 4283983.105
83 1157022M00 435529 03/20/2012 0 SL 23 1N 1W 422922.565 4517177.353
84 65-2384 435533 04/19/2012 6.625 SL 23 13S 4E 462763.93 4391829.46
85 E5209 435538 02/10/2012 6 SL 03 7N 3E 450417.939 4579379.226
86 35-521 435539 02/01/2012 6 SL 15 6N 2E 440652.841 4567950.02
87 66-41 435540 05/12/2012 15.25 SL 30 14S 1E 426646.084 4380315.817
88 a43843 435545 02/20/2012 16 SL 25 28S 11W 322710.847 4247009.66
89 a38009 435547 02/24/2012 18 SL 14 3S 2W 412461.472 4489907.523
90 a31485 435550 01/14/2012 6 SL 11 9S 1E 431457.837 4433177.408
91 25-11120 435551 01/11/2012 6 SL 08 10N 1E 427643.692 4607344.686
92 1109006M00 435552 01/12/2012 4.5 SL 36 36S 22E 636941.498 4164753.485
93 51-1254 435566 01/03/2012 6 SL 13 9S 1E 432860.346 4431556.818
94 29-660 435568 01/21/2012 6 SL 17 12N 2W 408999.718 4625087.585
95 a47627 435569 01/18/2012 6.62 SL 06 37S 13W 291699.683 4165261.378
96 1163004M00 435570 01/04/2012 0 SL 35 24S 3W 404816.361 4280332.762
97 1181020M00 435571 01/03/2012 1 SL 30 41S 16W 261274.133 4118916.108
98 68-3155 435573 01/09/2012 6 SL 29 15S 5W 376461.885 4371292.175
99 1151004M00 435575 01/30/2012 4 SL 01 7S 2E 443864.238 4453754.986
100 1151004M00 435576 01/30/2012 4 SL 01 7S 2E 443926.722 4453715.362
101 1151004M00 435577 01/30/2012 4 SL 12 7S 2E 443862.715 4453607.158
102 1149010M00 435578 01/02/2012 10 SL 35 8S 22E 636566.008 4438243.656
103 E5094 435579 01/16/2012 8 SL 16 1N 5E 466736.892 4518182.048
104 75-143 435581 03/02/2012 8 SL 09 34S 9W 334833.526 4192442.805
105 29-4495 435582 04/16/2012 6 SL 18 12N 2W 407286.492 4625876.527
106 1125006M00 435583 02/02/2012 8 SL 30 14N 2E 435518.765 4642385.376
107 66-398 435585 01/28/2012 6.625 SL 12 15S 1W 423872.366 4375735.616
108 1168005M00 435586 01/20/2012 2 SL 29 15S 5W 375951.905 4372630.876
109 1168005M00 435587 01/20/2012 2 SL 29 15S 5W 377467.282 4372610.312
110 1168005M00 435588 01/20/2012 2 SL 29 15S 5W 376715.646 4372609.398
111 a35694 435589 01/14/2012 6 SL 26 11N 1W 422672.971 4612718.113
112 a35695 435590 01/18/2012 6 SL 26 11N 1W 422672.971 4612825.708
113 81-4883 435591 01/11/2012 6 SL 32 43S 11W 312548.889 4097715.295
114 1271001M00 435592 01/18/2012 6 SL 30 36S 13W 292995.001 4168989.033
115 1269001M00 435593 03/22/2012 5 SL 06 23S 12W 304133.795 4301099.159
116 1269001M00 435594 03/22/2012 5 SL 36 20S 13W 306045.334 4322979.989
117 1269001M00 435595 04/23/2012 5 SL 36 20S 13W 304865.453 4322114.967
118 1268001M00 435596 01/20/2012 0 SL 31 15S 5W 374332.034 4370024.222
119 1268001M00 435597 01/21/2012 0 SL 31 15S 5W 374494.357 4370919.29
120 1268001M00 435598 01/19/2012 0 SL 06 16S 5W 374441.762 4369212.235
121 a37550 435600 04/20/2012 6 SL 15 10N 1E 431733.811 4606603.372
122 1257003M00 435601 01/31/2012 1 SL 31 1S 1E 425475.121 4505164.042
123 1257002M00 435602 01/31/2012 1.25 SL 31 1S 1E 425520.841 4505164.042
124 45-6419 435605 01/24/2012 5 SL 20 3S 21E 618993.545 4488356.161
125 51-8148 435606 01/19/2012 6 SL 31 8S 2E 434636.147 4436860.753
126 1268002M00 435607 01/18/2012 0 SL 06 16S 5W 375731.096 4368699.07
127 1131013M00 435619 01/19/2012 2 SL 19 5N 1W 416184.245 4555584.856
128 1131013M00 435620 01/10/2012 2 SL 19 5N 1W 416433.267 4555764.688
129 1271002M00 435621 01/22/2012 6 SL 30 36S 13W 293001.707 4169323.094
130 a33619 435622 02/20/2012 6 SL 07 16S 4E 455380.342 4365270.755
131 1113006M00 435623 02/28/2012 8 SL 12 11N 5W 386193.925 4616786.2
132 1157024M00 435624 01/25/2012 0 SL 12 4S 1W 423223.704 4482447.778
133 a35963 435625 02/18/2012 6.75 SL 20 13N 1E 427573.492 4634362.855
134 1268003M00 435626 02/01/2012 1 SL 07 17S 6W 364325.319 4357745.489
135 1268003M00 435627 01/31/2012 1 SL 07 17S 6W 364337.206 4357843.025
136 1185002M00 435629 02/09/2012 0 SL 25 43S 5W 378898.673 4101234.69
137 a29741a 435630 02/20/2012 5 SL 03 3S 4W 391866.02 4493206.396
138 1259001M00 435631 03/19/2012 4 SL 09 2S 2W 410058.915 4501811.407
139 1259001M00 435632 02/16/2012 4 SL 04 2S 2W 409640.384 4503968.918
140 1257008M00 435633 02/10/2012 0 SL 31 1S 1E 425538.519 4505165.566
141 1257007M00 435634 02/08/2012 0 SL 31 1S 1E 425530.594 4505125.942
142 1257006M00 435635 02/08/2012 0 SL 31 1S 1E 425513.221 4505125.332
143 1257005M00 435636 02/06/2012 0 SL 31 1S 1E 425482.741 4505125.942
144 1257004M00 435637 02/02/2012 0 SL 31 1S 1E 425466.891 4505125.942
145 43-12398 435639 02/02/2012 4 US 16 1S 1W 584260.605 4471750.551
146 71-5185 435642 02/06/2012 8.625 SL 17 29S 10W 324210.846 4239414.529
147 71-1799 435643 03/02/2012 16 SL 28 36S 16W 265933.451 4167676.625
148 35-3809 435645 07/24/2012 4.5 SL 18 2S 6E 474595.678 4500224.096
149 a37943 435646 02/04/2012 4.5 SL 24 3S 4E 462167.359 4487745.334
150 63-4189 435647 03/29/2012 200 SL 24 23S 3W 406425.973 4293295.982
151 a37834 435648 04/17/2012 16 SL 26 3S 1W 422047.681 4486720.896
152 1109010M00 435650 04/27/2012 0 SL 07 42S 19E 600929.213 4112036.077
153 a37684 435651 02/13/2012 5 SL 32 8S 2E 437591.296 4436469.815
154 1259002M00 435652 02/14/2012 0 SL 18 3S 1W 415073.638 4490970.484
155 1185003M00 435653 02/27/2012 0 SL 28 42S 5W 373952.947 4109960.777
156 18-740 435654 02/14/2012 6.625 SL 33 13S 18W 252837.772 4391664.984
157 1265001M00 435655 04/27/2012 1.25 SL 03 15S 4E 460639.122 4377406.515
158 1157012M00 435656 02/17/2012 0 SL 33 1S 1E 428093.559 4505211.257
159 77-1944 435658 03/01/2012 10.75 SL 14 29S 7W 358543.549 4239466.579
160 53-1705 435659 04/15/2012 6.625 SL 17 11S 1E 427339.973 4412295.858
161 a30550 435660 03/15/2012 5 SL 23 10N 1W 422756.059 4604217.462
162 45-6369 435661 02/16/2012 0 SL 20 4S 21E 619131.537 4479020.261
163 1205002M00 435662 04/02/2012 6 SL 01 27S 22E 634420.417 4260566.768
164 18-4 435663 02/17/2012 6.625 SL 04 16S 19W 243344.742 4370888.73
165 a37673 435664 03/21/2012 8 SL 15 5S 1E 429958.288 4470250.894
166 a36058 435666 05/11/2012 10.75 SL 34 27S 11W 319034.137 4254746.374
167 a30702 435667 03/15/2012 6 SL 32 14S 5E 466652.737 4378345.079
168 1235001M00 435669 03/26/2012 6 SL 27 7N 1W 422365.243 4573740.893
169 1293001M00 435671 02/25/2012 1 SL 26 19S 7E 491787.509 4331915.277
170 1281001M00 435672 02/16/2012 2.75 SL 27 37S 9W 336185.468 4159646.542
171 1281001M00 435673 02/17/2012 2.75 SL 27 37S 9W 336176.324 4159646.542
172 a50973 435674 05/25/2012 12.75 SL 26 41S 5W 377682.268 4119421.689
173 a31408 435676 03/10/2012 6 SL 12 10N 1W 425249.746 4607191.792
174 a37883 435678 05/29/2012 16 SL 21 1S 2W 409878.938 4507918.372
175 1213001M00 435679 03/13/2012 2 SL 04 11N 5W 381496.426 4618979.386
176 1235002M00 435681 05/10/2012 0 SL 10 5N 1W 420920.739 4558881.733
177 1235002M00 435682 05/01/2012 0 SL 03 5N 1W 421527.383 4561735.233
178 1249001M00 435683 04/19/2012 0 SL 04 10S 22E 633436.369 4426566.473
179 1249001M00 435684 04/25/2012 0 SL 14 9S 21E 626420.637 4432953.883
180 E5232 435685 03/12/2012 6 SL 16 6N 2E 438268.549 4567165.722
181 71-4384 435686 04/10/2012 16 SL 06 29S 10W 323859.108 4242084.97
182 1259003M00 435687 03/17/2012 1 SL 08 1S 1W 417703.95 4511146.195
183 1259003M00 435688 03/15/2012 1 SL 08 1S 1W 417704.255 4511164.483
184 1231001M00 435689 03/13/2012 2 SL 23 2N 1W 423138.085 4526568.561
185 1257009M00 435690 03/20/2012 2 SL 08 1S 1E 426901.453 4510434.96
186 1263001M00 435691 06/13/2012 0 SL 25 22S 2W 416098.988 4301574.001
187 13-3927 435693 03/12/2012 6 SL 36 15N 8W 358658.984 4649887.136
188 81-2543 435694 05/03/2012 6.625 SL 26 37S 12W 307491.836 4157538.632
189 a32847 435695 05/15/2012 5 SL 11 9S 1E 431486.183 4432821.097
190 71-1798 435697 03/26/2012 16 SL 28 34S 16W 267035.01 4187991.742
191 53-1704 435698 04/30/2012 8 SL 33 11S 1E 428881.641 4407699.121
192 1197001M00 435699 05/22/2012 12 SL 35 32S 4E 461581.449 4204373.878
193 51-8445 435700 04/02/2012 6.625 SL 22 12S 4E 460903.994 4400987.013
194 71-784 435702 07/19/2012 10 SL 03 34S 13W 296911.191 4194015.555
195 1131013M00 435703 03/21/2012 1 SL 22 5N 2W 412230.512 4556682.189
196 a37704a 435706 05/10/2012 6 SL 32 12N 1W 418248.577 4620818.347
197 1235003M00 435707 03/20/2012 2 SL 11 6N 2W 413942.833 4569554.478
198 1235003M00 435708 03/21/2012 2 SL 11 6N 2W 414033.054 4569523.388
199 1235003M00 435709 03/22/2012 2 SL 11 6N 2W 413803.844 4569510.282
200 1235003M00 435710 03/20/2012 2 SL 11 6N 2W 413854.421 4569540.059
201 1255002M00 435711 06/27/2012 0 SL 33 4S 1E 429413.453 4475934.59
202 1255002M00 435712 06/27/2012 8 SL 27 5S 2E 439033.034 4467427.04
203 a35528 435719 04/20/2012 6 SL 33 11N 1E 430401.118 4610791.749
204 51-2236 435720 04/03/2012 6 SL 30 8S 3E 444798.672 4438638.239
205 13-3654 435723 05/03/2012 16 SL 30 15N 9W 341264.595 4651011.121
206 1243001M00 435725 04/09/2012 0 US 22 2S 1W 586096.176 4461763.951
207 a36637 435726 05/14/2012 6.375 SL 26 15S 6W 372104.002 4372164.974
208 1205004M00 435728 05/01/2012 4.5 SL 36 30S 24E 653783.85 4222578.88
209 05-3636 435729 03/10/2012 6 SL 07 26S 22E 627545.298 4268712.119
210 43-12448 435730 04/02/2012 4 US 14 2S 5W 549537.924 4462575.513
211 a35529 435731 05/05/2012 6 SL 33 11N 1E 430427.331 4610835.64
212 a37512 435732 06/01/2012 14 SL 20 2N 1E 426815.207 4527474.401
213 05-3089 435733 04/05/2012 6 SL 01 26S 21E 625669.244 4269975.59
214 43-12449 435734 04/03/2012 40 US 13 2S 5W 550438.81 4462384.362
215 1209004M00 435736 04/12/2012 5 SL 22 36S 22E 634227.001 4166570.05
216 71-1847 435737 04/10/2012 16 SL 11 29S 11W 320670.908 4240665.203
217 1205004M00 435738 05/03/2012 4.5 SL 36 30S 24E 655099.221 4222327.63
218 1257009M00 435743 03/20/2012 2 SL 08 1S 1E 426892.309 4510438.008
219 1257010M00 435744 04/19/2012 2 SL 31 2S 1E 424596.937 4494671.541
220 1257010M00 435747 04/19/2012 2 SL 31 2S 1E 424596.937 4494662.397
221 1257010M00 435750 04/19/2012 2 SL 31 2S 1E 424609.129 4494645.328
222 1257010M00 435751 04/19/2012 2 SL 31 2S 1E 424591.146 4494686.781
223 1257010M00 435752 04/19/2012 2 SL 31 2S 1E 424613.701 4494659.349
224 43-12447 435754 04/05/2012 4 US 16 2S 4W 555656.916 4462582.905
225 a42450 435756 12/13/2012 4 SL 01 20S 5W 382580.212 4328371.537
226 1225001M00 435761 04/16/2012 0 SL 10 12N 1E 431641.208 4627555.449
227 43-12439 435762 04/08/2012 4 US 06 3S 4W 552087.181 4455614.479
228 1251002M00 435763 04/23/2012 1 SL 34 9S 2E 440174.316 4426877.376
229 a36927 435764 06/01/2012 6 SL 07 9S 2E 435125.529 4433283.816
230 a37851 435766 06/01/2012 6 SL 29 8S 2E 436565.031 4438828.523
231 a37359 435767 04/24/2012 6.625 SL 08 21S 5W 375184.29 4317847.512
232 1259005M00 435768 04/12/2012 1 SL 20 3S 1W 417100.979 4489078.789
233 1259006M00 435769 04/13/2012 1 SL 20 3S 1W 417100.979 4489078.789
234 1259007M00 435770 04/16/2012 1 SL 20 3S 1W 417100.979 4489078.789
235 1259008M00 435771 04/16/2012 1 SL 20 3S 1W 417100.979 4489078.789
236 95-5244 435772 04/14/2012 0 SL 34 26S 1E 431076.968 4263021.604
237 a31264 435773 04/30/2012 6 SL 19 13N 1W 416695.338 4633770.38
238 43-12455 435775 04/14/2012 4 US 06 1S 1W 581538.504 4475891.825
239 E5211 435777 04/29/2012 4.5 SL 03 2S 6E 478207.382 4502515.74
240 1235004M00 435779 11/30/2012 10 SL 32 1S 4E 456194.176 4504986.73
241 63-4401 435781 04/24/2012 5 SL 19 21S 1E 426306.54 4314040.459
242 1259009M00 435782 04/28/2012 1.25 SL 20 3S 1W 417120.691 4488820.691
243 13-3924 435783 04/19/2012 6 SL 36 13N 13W 310258.387 4630396.035
244 1235005M00 435784 08/15/2012 8 SL 28 1N 4E 458352.912 4515844.956
245 45-4559 435785 04/17/2012 4 SL 09 3S 20E 612096.477 4491260.196
246 43-12397 435786 04/22/2012 4 US 25 1S 2W 579654.056 4469503.418
247 45-6424 435787 04/18/2012 6.625 SL 11 5S 21E 624635.143 4472989.381
248 81-4891 435788 04/27/2012 8.625 SL 27 38S 13W 296681.114 4149103.667
249 45-6446 435789 04/19/2012 8 SL 17 4S 21E 620133.127 4480125.825
250 a36809a 435790 04/24/2012 8 SL 13 12N 2W 414610.43 4626334.103
251 45-6350 435791 04/22/2012 0 SL 05 5S 22E 629825.817 4474197
252 43-12446 435793 04/25/2012 4 US 20 1N 1W 582296.859 4480121.232
253 1281002M00 435794 05/18/2012 4 SL 30 42S 15W 270589.574 4110145.068
254 1205006M00 435797 05/10/2012 2 SL 28 32S 26E 668625.02 4204074.536
255 1205006M00 435798 05/10/2012 2 SL 28 32S 26E 668657.938 4204041.008
256 1205006M00 435799 05/10/2012 2 SL 28 32S 26E 668624.715 4204008.09
257 1205006M00 435800 05/10/2012 2 SL 34 32S 26E 671015.377 4202857.063
258 1205006M00 435801 05/10/2012 2 SL 34 32S 26E 671104.988 4202833.898
259 1205006M00 435802 05/10/2012 2 SL 34 32S 26E 670254.895 4202800.66
260 1205006M00 435803 05/10/2012 2 SL 28 32S 26E 668591.492 4204041.313
261 1205005M00 435804 04/30/2012 10 SL 25 24S 22E 636274.764 4282705.236
262 25-10687 435806 04/28/2012 6 SL 21 11N 1W 420360.458 4614815.564
263 a42637 435807 06/08/2012 10.625 SL 21 21S 5W 377494.07 4315075.171
264 63-4463 435808 05/07/2012 5 SL 24 23S 3W 406453.405 4293272.512
265 1273001M00 435809 07/30/2012 6.625 SL 01 37S 13W 300395.737 4164304.22
266 43-12458 435810 04/30/2012 4 US 13 1S 1E 599760.144 4473075.468
267 1257016M00 435811 05/03/2012 1 SL 31 1S 1E 425569.92 4505157.201
268 59-5816 435812 07/26/2012 8 SL 17 1S 1W 416945.59 4509555.806
269 1249003M00 435813 05/11/2012 8 SL 16 10S 21E 623551.651 4423207.569
270 19-406 435814 05/04/2012 6.625 SL 36 31S 20W 233176.295 4217171.413
271 1243003M00 435816 05/03/2012 2 US 31 1S 3W 562253.386 4467411.05
272 43-12300 435818 05/03/2012 4 US 31 1S 2E 600653.433 4468325.406
273 a31261 435819 05/08/2012 6 SL 19 13N 1W 416805.066 4633663.7
274 43-12445 435821 05/03/2012 8 US 05 1S 1W 583801.937 4474970.778
275 1255004M00 435823 08/01/2012 4 SL 21 3S 7E 486883.132 4488889.931
276 1257019M00 435824 05/07/2012 1 SL 31 1S 1E 425578.759 4505117.272
277 1259010M00 435825 05/05/2012 1 SL 24 1S 2W 414246.873 4507276.291
278 1259010M00 435826 05/04/2012 1 SL 24 1S 2W 414173.721 4507367.731
279 a37912 435827 05/10/2012 6 SL 31 11N 7E 482773.752 4611176.901
280 a37878 435828 05/17/2012 14 SL 31 13N 11W 321090.576 4631101.471
281 a37148 435829 05/08/2012 7 SL 02 38S 15W 278071.536 4155405.609
282 a37148 435830 05/08/2012 6.625 SL 02 38S 15W 278016.672 4155440.661
283 a35314 435831 07/01/2012 6 SL 36 36S 7W 360421.517 4166490.611
284 a33135 435832 05/08/2012 6 SL 14 12S 4E 462307 4402780.929
285 09-2283 435833 05/15/2012 5 SL 29 40S 22E 630504.509 4127297.348
286 1257018M00 435834 05/09/2012 1 SL 31 1S 1E 425562.605 4505117.272
287 1243004M00 435835 05/09/2012 4 US 09 3S 6W 536964.434 4453702.856
288 a38049 435837 08/29/2012 6 SL 03 36S 12W 306875.928 4174613.234
289 1209005M00 435838 05/15/2012 5 SL 04 35S 23E 640893.09 4181117.037
290 E5204 435839 05/18/2012 6 SL 16 6N 2E 438766.304 4567795.225
291 1257017M00 435840 05/11/2012 1 SL 31 1S 1E 425546.451 4505115.748
292 E2453 435841 06/16/2012 5 SL 10 1S 4E 459815.068 4511710.292
293 15-4504 435846 05/25/2012 5 SL 03 3S 4W 391592.087 4493120.813
294 1243003M00 435847 05/03/2012 2 US 31 1S 3W 562257.958 4467464.085
295 1243003M00 435848 05/24/2012 2 US 31 1S 3W 562376.526 4467400.991
296 1235006M00 435849 05/23/2012 10 SL 10 5N 5E 468845.451 4559142.583
297 a34505b 435850 05/23/2012 5 SL 36 33S 5W 379218.347 4195072.329
298 1257020M00 435851 05/15/2012 1 SL 31 1S 1E 425648.254 4505112.09
299 43-12457 435852 05/30/2012 8 US 34 2S 5W 547472.779 4457843.617
300 43-12468 435853 05/28/2012 4.5 US 29 2N 5W 543885.987 4488024.775
301 09-410 435854 05/31/2012 5 SL 24 40S 21E 627509.516 4128044.067
302 1259012M00 435856 09/12/2012 0 SL 26 3S 2W 413123.577 4487290.383
303 15-4735 435858 10/02/2012 6 SL 14 3S 4W 392581.624 4490741.16
304 1257022M00 435859 05/17/2012 1 SL 31 1S 1E 425649.473 4505157.506
305 35-12615 435860 06/08/2012 5 SL 17 4N 2E 437416.078 4548457.138
306 1257014M00 435861 05/19/2012 1 SL 31 1S 1E 425600.095 4505157.201
307 25-11091 435862 06/02/2012 6 SL 03 12N 1E 431892.277 4628974.188
308 1257013M00 435863 05/23/2012 1 SL 31 1S 1E 425451.353 4505173.66
309 1257012M00 435864 05/25/2012 1 SL 31 1S 1E 425451.658 4505165.126
310 1209007M00 435865 05/21/2012 5 SL 27 36S 22E 633284.951 4166258.873
311 68-688 435866 06/08/2012 6.675 SL 22 17S 7W 360579.415 4354282.282
312 a34503 435868 06/01/2012 6 SL 36 36S 7W 360697.465 4166433.337
313 a24469 435869 06/30/2012 4.5 SL 12 25S 22E 636809.487 4278843.368
314 43-12462 435870 05/23/2012 4 US 24 2S 2W 580744.453 4460731.988
315 1295001M00 435871 05/29/2012 0 SL 11 29S 4E 461215.431 4239268.72
316 1257024M00 435873 05/29/2012 1 SL 31 1S 1E 425451.048 4505117.577
317 15-5143 435875 06/06/2012 4 SL 01 6S 6W 375365.313 4465678.314
318 43-12472 435876 05/27/2012 4 US 04 2S 1W 584555.175 4466516.954
319 a29842 435877 06/19/2012 5 SL 03 3S 4W 391698.38 4493328.316
320 23-1625 435878 06/11/2012 6 SL 19 13N 6E 474595.314 4632897.397
321 1105009M00 435880 06/28/2012 6.625 SL 36 28S 22E 635624.812 4242156.051
322 1257011M00 435881 05/31/2012 1 SL 31 1S 1E 425450.743 4505109.957
323 1271004M00 435884 07/27/2012 2.375 SL 27 25S 7W 358073.118 4275042.848
324 1271003M00 435885 08/14/2012 8.625 SL 27 25S 7W 358551.044 4275012.063
325 11-1181 435886 06/08/2012 8.625 SL 19 13N 16W 273763.007 4634718.857
326 1257025M00 435887 07/05/2012 0.25 SL 03 3S 1E 429626.353 4492696.768
327 15-5177 435888 09/14/2012 6 SL 27 2S 4W 391568.191 4496221.915
328 13-3910 435889 07/26/2012 8 SL 12 13N 7W 367134.38 4636169.256
329 1257021M00 435892 06/05/2012 1 SL 31 1S 1E 425649.473 4505128.245
330 43-13714 435893 06/18/2012 4.5 US 19 2S 1E 592054.33 4461286.523
331 1243008M00 435894 08/04/2012 10 US 36 2N 9W 511790.159 4485603.975
332 1257029M00 435895 06/07/2012 1 SL 31 1S 1E 425445.86 4505200.008
333 1281003M00 435898 06/12/2012 6 SL 07 41S 11W 311212.588 4122803.464
334 1295002M00 435899 07/02/2012 6 SL 11 29S 4E 461130.792 4239337.163
335 a44677 435900 08/02/2012 6.625 SL 03 3S 4W 391747.261 4493966.309
