Utah Division of Water Rights Test Server
Count Water Right Number POD# Date Completed Finished Diameter Base Meridian Section Township Range x_utm y_utm
1 29-1857 192 04/30/2009 14 SL 04 10N 2W 411226.977 4609496.938
2 a13152 3361 08/30/2009 16 US 27 1N 1W 586931.9 4479016.618
3 0501001M00 34122 10/16/2009 4.5 SL 02 25S 20E 615126.486 4280917.775
4 13-136 428826 05/08/2009 16 SL 28 10N 18W 256961.475 4604905.608
5 a31758 429164 02/10/2009 8 SL 08 4S 5W 378070.324 4482685.46
6 29-4261 430835 01/10/2009 6 SL 17 12N 2W 409139.317 4625076.002
7 29-4339 430858 01/28/2009 6 SL 20 12N 2W 409138.808 4623550.898
8 a34159 430961 06/30/2009 26 SL 14 41S 9W 339136.751 4123631.978
9 a33391 431036 02/26/2009 6.625 SL 21 34S 9W 334520.223 4188370.324
10 71-4765 431037 03/28/2009 8.625 SL 26 25S 7W 360102.182 4273809.191
11 E4905 431083 07/18/2009 4.5 SL 03 6N 2E 439801.963 4570750.472
12 71-225 431117 03/17/2009 16 SL 28 35S 15W 276014.012 4178757.105
13 a40213 431192 03/17/2009 6 SL 11 15S 4W 391346.375 4376339.708
14 0835007M00 431355 05/06/2009 8 SL 32 1N 5E 465212.513 4513632.145
15 a33822 431377 03/06/2009 6 SL 01 37S 6W 369547.023 4165694.501
16 a39218 431436 03/24/2009 6 SL 08 37S 6W 363999.835 4163931.405
17 c97273 431483 01/24/2009 12 SL 12 36S 4W 396394.044 4172512.848
18 0755019M00 431497 05/29/2009 0 SL 31 6S 1E 426078.014 4456407.3
19 73-3307 431540 08/22/2009 12 SL 24 36S 12W 310932.141 4170190.424
20 a32611 431572 02/10/2009 6 SL 12 10N 1W 425003.147 4607332.526
21 0859006M00 431619 04/23/2009 0 SL 36 3S 2W 413587.508 4485685.353
22 0857015M00 431636 07/23/2009 1 SL 35 2S 3E 450397.965 4494499.854
23 a34018 431638 03/24/2009 6 SL 26 17S 2E 443196.859 4350283.575
24 75-2087 431659 03/12/2009 6 SL 18 34S 9W 331861.667 4189689.201
25 71-4108 431669 03/11/2009 6 SL 13 37S 18W 250717.292 4162352.1
26 a42354 431708 03/18/2009 6 SL 18 34S 9W 331326.409 4190564.364
27 a34882 431736 04/02/2009 5 SL 27 43S 4HW 384451.348 4099880.018
28 19-385 431754 03/23/2009 6 SL 16 32S 19W 238674.111 4212201.606
29 65-3558 431802 01/03/2009 6.625 SL 04 16S 3E 449630.397 4367199.34
30 a33672 431827 01/09/2009 12 SL 03 41S 7W 355752.779 4126250.787
31 67-1194 431879 02/16/2009 5 SL 13 22S 5W 381012.893 4306637.233
32 59-5345 431908 11/24/2009 8 SL 35 3S 2W 412303.457 4484725.434
33 a17641 431926 03/30/2009 16 SL 20 13N 1E 428330.309 4634082.322
34 E3865 431954 02/04/2009 6 SL 13 5S 4E 462277.617 4470998.378
35 0861002M00 431975 04/06/2009 12 SL 27 38S 7W 357016.97 4149204.106
36 51-5241 431986 07/27/2009 10 SL 34 6S 4E 460708.908 4455983.896
37 0859009M00 431998 01/22/2009 0 SL 19 1S 2W 406103.604 4507308.796
38 25-11657 432015 06/16/2009 6 SL 23 10N 1W 422880.722 4604108.649
39 a32058a 432047 03/14/2009 6 SL 31 1S 4E 454552.162 4504181.135
40 E4845 432049 02/26/2009 5 SL 06 1S 5E 464629.897 4512899.525
41 95-5225 432060 03/11/2009 4.5 SL 05 29S 5E 466293.973 4241019.445
42 31-5209 432065 03/17/2009 14 SL 26 2N 1W 422976.433 4524974.615
43 a31889 432090 03/04/2009 10 SL 36 36S 11W 320338.276 4167007.831
44 a21755o 432095 05/30/2009 0 SL 09 8N 3E 449018.176 4588741.255
45 a21755j 432099 05/30/2009 0 SL 09 8N 3E 449018.176 4588741.255
46 55-310 432119 02/15/2009 6 SL 22 5S 1E 429654.403 4469575.762
47 81-884 432133 02/07/2009 0 SL 33 43S 11W 313344.794 4097869.52
48 a34776 432168 09/02/2009 12 SL 03 34S 8W 345391.034 4194072.534
49 71-118 432199 02/28/2009 16 SL 21 28S 10W 326599.984 4247223.532
50 29-2033 432202 03/02/2009 6 SL 04 7N 2W 410821.576 4579818.237
51 a34486 432206 04/24/2009 5 SL 32 33S 4HW 382849.642 4195445.975
52 01-1174 432209 01/08/2009 4.5 SL 16 24S 20E 611296.38 4286579.977
53 0829005M00 432225 04/03/2009 6 SL 04 14N 9W 344356.322 4647623.803
54 0857023M00 432227 01/07/2009 1 SL 35 1S 1E 431888.246 4503981.344
55 25-9887 432229 01/16/2009 6 SL 14 14N 1E 433654.964 4645339.218
56 a33693 432230 02/23/2009 8.625 SL 09 37S 16W 266358.036 4162804.423
57 E4827 432236 05/25/2009 4 SL 03 2S 6E 478123.721 4502344.805
58 35-11202 432252 03/17/2009 6 SL 15 6N 2E 440405.648 4568171.914
59 0868004M00 432258 05/08/2009 14 SL 27 15S 7W 361369.381 4372862.659
60 E5073 432259 04/14/2009 6 SL 16 1N 5E 466820.407 4518457.283
61 15-4435 432272 01/13/2009 6 SL 29 8S 5W 377906.744 4439370.093
62 0871003M00 432274 05/01/2009 1.25 SL 08 37S 16W 264094.474 4163657.983
63 0831030M00 432278 02/10/2009 4 SL 04 4N 1W 419680.446 4552222.932
64 0831030M00 432279 02/10/2009 1 SL 04 4N 1W 419628.63 4552174.164
65 0831030M00 432280 02/10/2009 2 SL 04 4N 1W 419506.71 4551777.924
66 0831030M00 432281 02/10/2009 1 SL 04 4N 1W 420479.848 4551652.494
67 0831030M00 432282 02/10/2009 4 SL 04 4N 1W 419680.446 4552283.892
68 0831034M00 432283 02/10/2009 4 SL 04 4N 1W 419680.446 4551939.468
69 0831034M00 432284 02/10/2009 4 SL 04 4N 1W 419649.966 4552058.34
70 0831034M00 432285 02/10/2009 4 SL 04 4N 1W 419595.102 4551912.036
71 0831034M00 432286 02/10/2009 4 SL 25 5N 2W 414215.94 4554319.835
72 a35114 432289 04/14/2009 6.625 SL 20 15S 5E 467059.108 4372659.474
73 a33406 432294 01/28/2009 6 SL 20 11S 1E 427307.979 4411268.159
74 68-88 432302 01/09/2009 6.625 SL 34 16S 7W 360484.595 4360313.752
75 a25664 432307 02/06/2009 5 SL 13 3S 6E 482367.473 4490496.665
76 E5025 432308 01/19/2009 5 SL 23 1S 5E 471320.833 4507329.926
77 t35090 432310 04/24/2009 6.125 SL 19 16S 1E 425999.783 4362491.216
78 0843020M00 432311 01/11/2009 6 SL 28 7S 20E 613645.957 4447991.495
79 15-4702 432317 02/25/2009 6 SL 17 2S 5W 378423.879 4500129.018
80 a35121 432318 02/04/2009 6 SL 14 8S 3E 450947.379 4441595.548
81 0881029M00 432320 01/10/2009 1 SL 15 36S 11W 317138.414 4170630.789
82 0993001M00 432324 01/16/2009 0.25 SL 27 18S 8E 499026.415 4341433.879
83 29-4363 432325 02/15/2009 6 SL 14 8N 2W 413401.206 4587811.382
84 63-4111 432327 01/14/2009 5 SL 26 24S 3W 404167.716 4281568.902
85 0795001M00 432328 05/13/2009 0 SL 20 29S 15E 562243.014 4237987.209
86 0835025M00 432329 01/07/2009 1 SL 16 2S 4E 457612.235 4499673.024
87 0831035M00 432330 01/15/2009 0 SL 10 3N 1W 420830.966 4539582.637
88 0831033M00 432333 02/04/2009 1 SL 12 4N 1W 424243.028 4549450.208
89 E4889 432335 02/25/2009 5 SL 19 2S 6E 473752.661 4498457.243
90 a41234 432339 01/10/2009 0 US 35 3S 6W 540276.054 4447826.412
91 0957001M00 432342 01/15/2009 2 SL 29 1S 1E 427662.572 4505846.765
92 0957001M00 432343 01/14/2009 2 SL 29 1S 1E 427681.774 4505845.85
93 0957001M00 432345 01/16/2009 2 SL 29 1S 1E 427718.35 4505841.888
94 a34492 432347 02/04/2009 6 SL 02 10N 1E 432715.015 4609032.631
95 05-3428 432349 01/21/2009 4.5 SL 25 32S 23E 645840.075 4202921.169
96 01-1166 432350 01/30/2009 4.5 SL 02 25S 20E 614504.59 4279731.672
97 0825007M00 432351 02/01/2009 0 SL 28 13N 1E 429161.737 4632563.354
98 0825007M00 432352 01/20/2009 0 SL 20 11N 1E 428717.837 4614256.446
99 a34807 432353 01/23/2009 6.625 SL 34 35S 15W 277785.82 4177316.281
100 45-4986 432355 01/21/2009 4 SL 05 3S 22E 629398.546 4494616.473
101 66-402 432356 03/03/2009 6 SL 26 14S 1W 423407.402 4379257.423
102 68-467 432358 02/20/2009 19.25 SL 02 15S 5W 381629.562 4377531.567
103 a29285 432361 02/12/2009 6.625 SL 21 17S 7W 358529.352 4353153.048
104 a34401 432362 01/30/2009 5 SL 27 19S 1W 421588.006 4331696.806
105 61-779 432363 02/19/2009 5 SL 16 33S 5W 375771.101 4200304.743
106 57-4798 432365 05/25/2009 8 SL 16 2S 1E 428802 4500352
107 0891010M00 432367 03/25/2009 2 SL 17 15S 13E 544720.978 4376999.956
108 0891010M00 432368 02/25/2009 2 SL 17 15S 13E 544720.978 4376695.156
109 0891010M00 432369 02/25/2009 2 SL 17 15S 13E 544720.978 4376481.796
110 0891010M00 432370 02/25/2009 2 SL 15 15S 13E 549449.991 4375513.914
111 0891010M00 432371 02/25/2009 2 SL 15 15S 13E 549449.991 4375212.162
112 0891010M00 432372 02/25/2009 2 SL 16 15S 13E 544997.933 4375379.49
113 45-6328 432373 01/27/2009 8 SL 33 4S 22E 630865.043 4475913.659
114 0955001M00 432374 03/19/2009 0.25 SL 13 4S 6E 481641.301 4479954.316
115 25-10896 432376 01/28/2009 6 SL 04 9N 1E 430157.197 4599714.963
116 a41648 432377 03/02/2009 6 SL 06 37S 13W 292430.236 4165358.688
117 25-10892 432382 02/07/2009 6 SL 31 13N 1W 417261.013 4629806.072
118 0857008M00 432383 01/29/2009 0 SL 06 1S 1E 424905.114 4513400.184
119 0905002M00 432384 01/30/2009 4.5 SL 12 29S 24E 654395.41 4239766.225
120 43-12159 432385 01/31/2009 4 US 34 3S 6W 538303.645 4446726.274
121 0931001M00 432386 02/02/2009 2 SL 35 2N 1W 422326.031 4523729.913
122 00-4028 432388 02/04/2009 8 US 21 3S 8W 517482.888 4451075.844
123 0909001M00 432389 02/05/2009 4 SL 28 37S 22E 632452.927 4155346.589
124 0909001M00 432390 02/05/2009 4 SL 28 37S 22E 632209.392 4155539.832
125 0909001M00 432391 02/04/2009 4 SL 28 37S 22E 632299.613 4155657.79
126 0909001M00 432392 02/03/2009 4 SL 28 37S 22E 632563.265 4155547.452
127 0935001M00 432393 02/12/2009 2.5 SL 24 5N 2W 415433.368 4557019.118
128 0935001M00 432394 02/12/2009 2.5 SL 13 5N 2W 415287.064 4557199.864
129 0935001M00 432395 02/12/2009 2.5 SL 13 5N 2W 415184.652 4557468.088
130 0935001M00 432396 02/12/2009 2.5 SL 24 6N 2W 414097.343 4566372.688
131 0935001M00 432397 02/12/2009 2.5 SL 24 5N 2W 415219.094 4556860.012
132 0935001M00 432398 02/12/2009 2.5 SL 13 5N 2W 414953.733 4556975.461
133 81-4616 432399 02/20/2009 4.5 SL 08 43S 11W 311748.786 4103438.676
134 71-4777 432402 02/06/2009 6.625 SL 16 35S 16W 266190.339 4182788.086
135 0931003M00 432404 03/11/2009 2 SL 24 5N 2W 414121.022 4556431.988
136 0931003M00 432405 03/12/2009 2 SL 24 5N 2W 414117.974 4556419.796
137 0931003M00 432406 03/11/2009 2 SL 24 5N 2W 414105.782 4556412.176
138 0931003M00 432407 03/13/2009 6 SL 24 5N 2W 414113.402 4556409.128
139 0931003M00 432408 02/24/2009 2 SL 24 5N 2W 414107.306 4556393.888
140 0931003M00 432409 02/13/2009 2 SL 24 5N 2W 414090.542 4556375.6
141 0931003M00 432410 02/15/2009 2 SL 24 5N 2W 414099.686 4556374.076
142 0931003M00 432411 02/17/2009 2 SL 24 5N 2W 414096.638 4556363.408
143 0931003M00 432412 02/18/2009 2 SL 24 5N 2W 414095.114 4556351.216
144 0931002M00 432413 03/01/2009 2 SL 24 5N 2W 414087.494 4556294.828
145 0931002M00 432414 03/01/2009 2 SL 24 5N 2W 414082.922 4556279.588
146 0931002M00 432415 02/26/2009 2 SL 24 5N 2W 414070.73 4556261.3
147 0931002M00 432416 02/28/2009 6 SL 24 5N 2W 414079.874 4556262.824
148 0931002M00 432417 03/02/2009 2 SL 24 5N 2W 414075.302 4556241.488
149 0931002M00 432418 03/03/2009 2 SL 24 5N 2W 414072.254 4556226.248
150 05-3434 432419 02/06/2009 4.5 SL 36 26S 22E 635844.467 4261655.812
151 0931004M00 432421 03/13/2009 1 SL 05 4N 1W 417087.423 4551825.033
152 0931004M00 432423 03/13/2009 1 SL 05 4N 1W 417343.43 4552182.989
153 43-12105 432424 02/06/2009 4 US 29 3S 7W 525515.276 4449669.978
154 13-3870 432430 02/16/2009 6 SL 36 13N 15W 291726.32 4632045.307
155 0981001M00 432432 02/16/2009 1 SL 11 39S 17W 258703.352 4143812.555
156 43-11714 432433 02/10/2009 8 US 14 1S 1E 597623.935 4471779.724
157 25-10508 432436 02/19/2009 6 SL 04 11N 1W 419661.5 4618768.982
158 a45918 432437 03/19/2009 5 SL 33 1N 1E 428906.952 4514907.141
159 0831028M00 432438 02/03/2009 2 SL 25 2N 1W 424113.489 4526144.471
160 0831028M00 432439 02/03/2009 2 SL 25 2N 1W 424114.403 4526132.279
161 0831028M00 432440 02/02/2009 2 SL 25 2N 1W 424115.927 4526128.926
162 0831028M00 432441 02/02/2009 2 SL 25 2N 1W 424114.098 4526128.926
163 0831028M00 432442 02/02/2009 2 SL 25 2N 1W 424100.078 4526150.262
164 0831028M00 432443 01/24/2009 2 SL 25 2N 1W 424095.506 4526042.668
165 0831028M00 432445 01/24/2009 2 SL 25 2N 1W 424100.078 4526141.423
166 0831028M00 432446 01/27/2009 2 SL 25 2N 1W 424097.334 4526132.584
167 0831028M00 432447 01/27/2009 2 SL 25 2N 1W 424099.773 4526129.231
168 0831028M00 432448 01/28/2009 2 SL 25 2N 1W 424099.773 4526122.525
169 0831028M00 432449 01/28/2009 2 SL 25 2N 1W 424097.334 4526115.82
170 0831028M00 432450 01/27/2009 2 SL 25 2N 1W 424097.944 4526110.333
171 0831028M00 432460 02/02/2009 2 SL 25 2N 1W 424112.879 4526147.824
172 0831028M00 432461 01/25/2009 2 SL 25 2N 1W 424089.714 4526123.744
173 0831028M00 432462 01/24/2009 2 SL 25 2N 1W 424089.714 4526111.552
174 0831028M00 432463 01/23/2009 2 SL 25 2N 1W 424088.8 4526110.333
175 0831028M00 432467 01/20/2009 2 SL 25 2N 1W 424083.923 4526145.995
176 0831028M00 432468 01/21/2009 2 SL 25 2N 1W 424083.314 4526141.423
177 0831028M00 432469 01/22/2009 2 SL 25 2N 1W 424083.923 4526135.936
178 0831028M00 432470 01/21/2009 2 SL 25 2N 1W 424085.447 4526125.878
179 0831028M00 432471 01/20/2009 2 SL 25 2N 1W 424085.447 4526122.525
180 a41023 432513 05/04/2009 12 SL 30 10S 1W 415529.318 4418219.524
181 E5981 432514 07/09/2009 10 SL 14 6N 1E 431651.774 4567735.623
182 0859012M00 432518 03/13/2009 18 SL 35 1S 1W 422242.055 4504155.099
183 0981002M00 432519 03/04/2009 1 SL 20 42S 17W 253426.346 4111771.872
184 35-321 432521 03/03/2009 6 SL 25 5N 1E 434343.229 4554605.657
185 67-123 432522 03/04/2009 16 SL 04 23S 5W 376194.936 4299267.288
186 0835021M00 432525 08/31/2009 10 SL 08 7N 1E 427266.162 4579238.292
187 81-3660 432529 05/16/2009 12 SL 29 39S 16W 264087.235 4138922.769
188 0855014M00 432532 03/09/2009 6 SL 12 5S 3E 453225.415 4472542.706
189 0945001M00 432533 02/24/2009 0 SL 23 4S 21E 625289.4 4479275.134
190 0945001M00 432534 02/21/2009 0 SL 23 4S 21E 625310.431 4479310.186
191 68-2244 432536 03/11/2009 6.625 SL 34 17S 7W 360138.77 4351111.979
192 25-10682 432539 06/02/2009 6 SL 26 11N 1W 422711.525 4612712.294
193 0913001M00 432540 02/27/2009 2 SL 11 14N 8W 358296.314 4647160.707
194 0943001M00 432541 04/08/2009 4.5 US 32 2S 4W 554604.759 4458432.221
195 95-5241 432543 03/05/2009 5 SL 34 29S 5E 469835.393 4232528.389
196 0909002M00 432544 04/13/2009 0 SL 36 36S 22E 636293.839 4163900.758
197 0909002M00 432545 04/13/2009 0 SL 36 36S 22E 636293.839 4163912.036
198 0909002M00 432546 04/13/2009 0 SL 36 36S 22E 636293.839 4163917.522
199 0909002M00 432547 04/13/2009 0 SL 36 36S 22E 636293.534 4163924.838
200 0909002M00 432548 04/13/2009 0 SL 36 36S 22E 636293.534 4163932.458
201 0909002M00 432549 04/13/2009 0 SL 36 36S 22E 636293.839 4163910.207
202 23-3895 432551 03/05/2009 5 SL 30 13N 6E 474369.124 4631529.071
203 75-1152 432554 03/11/2009 6.625 SL 27 32S 8W 346405.527 4205591.981
204 97-2321 432555 03/06/2009 6 SL 32 35S 4E 456626.422 4174770.787
205 0905005M00 432557 03/09/2009 6 SL 21 26S 22E 630279.523 4265503.31
206 0991002M00 432558 03/14/2009 0 SL 19 14S 10E 513840.754 4382896.626
207 67-488 432560 03/20/2009 12 SL 06 23S 5W 374090.914 4299933.973
208 a31677 432561 03/10/2009 8 SL 24 43S 5W 379108.376 4101381.604
209 E5026 432562 03/11/2009 4.5 SL 09 1N 5E 467535.271 4521263.736
210 0957003M00 432567 03/07/2009 0 SL 06 1S 1E 424838.058 4513493.148
211 a34895 432569 03/17/2009 5 SL 15 23S 2W 412682.752 4294662.022
212 15-5504 432570 04/03/2009 6 SL 28 1N 6W 371274.902 4517361.818
213 05-779 432572 03/25/2009 4.5 SL 10 29S 24E 652336.958 4241670.797
214 29-1184 432574 02/28/2009 4 SL 15 8N 2W 412161.742 4587505.863
215 55-12744 432575 05/01/2009 5 SL 26 5S 1E 431861.604 4466746.472
216 45-6381 432576 03/07/2009 6 SL 07 4S 21E 618961.348 4482506.223
217 55-9138 432578 03/31/2009 6 SL 26 5S 1E 432637.459 4468139.175
218 a35202 432581 03/10/2009 6 SL 30 15S 4E 456172.88 4370353.968
219 97-2338 432594 03/23/2009 6 SL 01 34S 4E 464206.386 4191969.508
220 13-1484 432596 06/25/2009 6 SL 33 13N 13W 305430.638 4630479.937
221 0913002M00 432599 07/14/2009 4 SL 34 11N 5W 382342.447 4611435.973
222 35-12394 432600 03/27/2009 6 SL 28 4N 3E 448103.836 4544862.628
223 a30388 432602 03/28/2009 8 SL 33 4N 1W 420156.909 4543081.32
224 0916001M00 432604 02/20/2009 2 SL 04 8S 9W 341790.192 4447652.222
225 0916001M00 432605 03/02/2009 2 SL 04 9S 10W 331891.998 4438210.237
226 0916001M00 432606 02/25/2009 2 SL 04 9S 10W 331952.958 4438088.317
227 0916001M00 432607 02/23/2009 2 SL 04 9S 10W 331952.958 4438027.357
228 05-3429 432608 03/26/2009 6 SL 36 26S 22E 634696.819 4261902.774
229 43-12135 432611 04/17/2009 4.5 US 29 3S 8W 515496.052 4448722.124
230 a34806 432612 03/24/2009 8 SL 11 42S 5W 376608.916 4114502.375
231 0968001M00 432622 04/08/2009 4 SL 14 15S 7W 361417.012 4375118.847
232 0968001M00 432623 04/08/2009 6 SL 14 15S 7W 362079.699 4375705.128
233 a46909 432624 03/28/2009 6.625 SL 36 20S 1W 424610.203 4319144.34
234 81-323 432626 04/25/2009 2 SL 16 42S 16W 264525.831 4112469.876
235 43-11129 432627 04/08/2009 4 US 23 1S 2W 579119.068 4470438.005
236 35-3874 432628 06/26/2009 6 SL 15 6N 2E 440261.173 4567990.863
237 0943002M00 432629 03/25/2009 6 US 27 3S 5W 548498.087 4449292.199
238 43-12186 432630 03/30/2009 6 US 31 2S 4W 553201.459 4457640.96
239 43-11725 432631 04/08/2009 4 US 12 1S 2W 579607.39 4473482.999
240 61-2785 432632 03/30/2009 5 SL 03 27S 1W 421160.352 4259973.985
241 a50643 432633 04/07/2009 6.625 SL 14 17S 7W 361099.099 4354758.074
242 a34031 432634 05/07/2009 8 SL 16 17S 6W 367509.36 4354965.535
243 a35142 432635 07/20/2009 6 SL 13 22S 5W 381187.756 4306906.43
244 0935003M00 432636 04/01/2009 4 SL 26 5N 1W 422687.157 4554242.736
245 29-4366 432637 04/03/2009 6 SL 20 10N 2W 408433.896 4604730.256
246 0945002M00 432638 05/29/2009 10.75 SL 25 3S 20E 616808.065 4487497.295
247 19-411 432639 03/28/2009 6 SL 29 32S 19W 236619.334 4208962.493
248 0959001M00 432640 04/03/2009 0 SL 36 3S 2W 413721.315 4485619.212
249 0959001M00 432641 04/02/2009 0 SL 36 3S 2W 413688.092 4485594.828
250 a31059 432642 04/05/2009 10 SL 12 37S 18W 251026.429 4162609.235
251 0861001M00 432644 04/15/2009 4 SL 02 30S 2W 413950.504 4231675.236
252 0959002M00 432645 04/28/2009 0 SL 11 3S 2W 412848.89 4491088.322
253 0935004M00 432647 04/15/2009 6 SL 09 1N 5E 467489.628 4520904.286
254 0973001M00 432649 07/10/2009 1 SL 15 36S 11W 317039.694 4170561.407
255 a34620 432651 08/05/2009 8 SL 32 1N 1E 427671.247 4514322.37
256 0955002M00 432652 07/17/2009 1 SL 26 4S 1E 432532.183 4477929.614
257 0955002M00 432653 07/18/2009 1 SL 25 4S 1E 432988.22 4476787.483
258 0931006M00 432654 03/31/2009 2 SL 36 2N 1W 423807.848 4523738.15
259 0931006M00 432655 03/24/2009 2 SL 36 2N 1W 423807.848 4523747.294
260 0931006M00 432656 04/07/2009 2 SL 36 2N 1W 423798.704 4523738.15
261 0931006M00 432657 03/23/2009 0 SL 36 2N 1W 423797.18 4523671.094
262 59-5864 432658 06/09/2009 12 SL 18 3S 2W 405548.311 4490686.55
263 a35048 432659 04/09/2009 6 SL 20 10N 2W 408433.896 4604730.256
264 0955004M00 432660 04/20/2009 20 SL 09 6S 2E 437784.628 4462993.687
265 55-168 432662 05/22/2009 6 SL 23 5S 1E 432272.003 4468650.02
266 15-4935 432663 04/01/2009 5 SL 21 6S 3W 398785.091 4460503.408
267 67-178 432664 04/18/2009 16 SL 33 22S 5W 376213.875 4300846.622
268 a51090 432669 05/09/2009 8.625 SL 17 38S 12W 303683.446 4152242.185
269 0973002M00 432670 05/08/2009 0 SL 36 35S 11W 320402.408 4176169.849
270 43-12087 432672 04/21/2009 7 US 29 1N 2E 602123.072 4479376.366
271 0955005M00 432675 04/24/2009 0.25 SL 31 6S 3E 445763.164 4456089.512
272 E5019 432677 05/10/2009 4.5 SL 05 4N 2E 437561.088 4551187.577
273 13-3871 432678 04/30/2009 6 SL 05 6N 9W 341628.889 4569506.966
274 a34055 432679 05/28/2009 0 SL 06 21S 4W 383185.036 4319207.65
275 a48546 432680 04/21/2009 6 SL 19 6N 3W 396648.642 4567104.775
276 a34338 432681 04/22/2009 6 SL 12 10N 1W 425661.226 4607121.688
277 0943004M00 432685 07/15/2009 0 US 28 2S 1W 584323.624 4459994.369
278 43-12210 432686 04/17/2009 4 US 11 3S 6W 540167.862 4453864.707
279 0905001M00 432687 04/28/2009 4.5 SL 36 26S 22E 634349.924 4261656.974
280 05-3357 432688 05/12/2009 6 SL 35 26S 22E 633757.121 4262124.059
281 0923001M00 432689 04/22/2009 6 SL 23 12N 7E 490143.318 4624996.498
282 0955002M00 432690 07/17/2009 1 SL 31 4S 2E 435128.306 4475566.78
283 29-4451 432693 06/02/2009 6 SL 16 11N 4W 391872.175 4615499.273
284 15-5038 432694 05/30/2009 4 SL 15 5S 6W 372597.986 4470647.194
285 55-8982 432695 05/19/2009 5 SL 01 4S 5E 472133.729 4483275.432
286 43-12181 432696 04/23/2009 4 US 13 3S 6W 540884.965 4451806.315
287 0955006M00 432697 04/17/2009 4 SL 36 6S 2E 444136.176 4456089.093
288 0955006M00 432698 04/17/2009 4 SL 36 6S 2E 444136.176 4456085.741
289 0955006M00 432699 04/16/2009 4 SL 36 6S 2E 444061.195 4456077.511
290 0955006M00 432700 04/17/2009 4 SL 36 6S 2E 444136.785 4456072.634
291 0965003M00 432702 06/08/2009 2 SL 09 17S 3E 449916.699 4355906.463
292 29-4220 432703 05/01/2009 6 SL 36 9N 2W 415758.559 4592617.351
293 25-10281 432704 06/19/2009 6 SL 16 11N 1W 419768.513 4615576.291
294 0971001M00 432708 04/30/2009 0 SL 36 34S 14W 290592.042 4185678.758
295 0971001M00 432709 04/23/2009 0 SL 02 35S 13W 298903.102 4185457.552
296 0971001M00 432710 04/25/2009 0 SL 35 34S 14W 290257.372 4185687.902
297 0971001M00 432711 05/06/2009 0 SL 34 34S 14W 288257.685 4185744.11
298 61-2865 432712 05/19/2009 5 SL 07 37S 6W 360974.893 4163931.444
299 71-4906 432713 04/26/2009 16 SL 07 35S 17W 254334.199 4183857.409
300 a34098 432721 06/12/2009 6 SL 15 23S 2W 412646.23 4295549.99
301 29-4427 432722 05/01/2009 6 SL 18 12N 2W 407285.141 4625823.975
302 45-6151 432723 04/30/2009 4 SL 09 5S 22E 631151.686 4473201.211
303 0909005M00 432724 06/11/2009 5 SL 21 41S 25E 661064.688 4120199.107
304 a34451 432725 05/13/2009 5 SL 12 5S 4E 462973.888 4472739.771
305 0945002M00 432726 05/25/2009 10.75 SL 20 3S 21E 619280.361 4488275.693
306 a32078 432728 05/06/2009 6 SL 17 8S 2E 437411.616 4440839.188
307 55-6095 432729 05/08/2009 6.625 SL 19 5S 1E 424713.355 4469852.457
308 0935005M00 432731 06/13/2009 1 SL 16 2S 4E 458120.641 4499450.825
309 05-3157 432732 05/01/2009 4.5 SL 25 32S 23E 644639.064 4203842.069
310 a30348a 432733 05/12/2009 6 SL 23 10N 1W 422924.465 4603891.798
311 a34054 432734 05/08/2009 6.625 SL 10 35S 3W 402316.225 4182101.69
312 a29599 432735 06/12/2009 8 SL 02 38S 6W 367103.09 4156731.785
313 a35501 432736 07/30/2009 16 SL 05 29S 10W 324594.048 4243229.455
314 0909006M00 432742 06/12/2009 5 SL 16 41S 26E 671767.001 4121847.471
315 a26360 432743 05/28/2009 16 SL 13 32S 8W 350141.695 4209526.259
316 29-4322 432745 08/20/2009 6 SL 09 11N 4W 391990.326 4617816.102
317 35-474 432746 08/26/2009 16 SL 24 5N 2W 414287.316 4556280.661
318 43-11176 432748 08/03/2009 6.625 SL 20 3S 19E 599641.873 4488192.684
319 E1845 432749 06/10/2009 5 SL 01 3N 2E 443356.635 4541207.797
320 77-1589 432750 06/03/2009 8.625 SL 34 28S 7W 357110.805 4244321.373
321 51-8334 432751 06/25/2009 6 SL 22 8S 2E 439572.129 4440525.444
322 a34884 432752 05/17/2009 5 SL 07 5S 5E 463412.64 4471235.376
323 a31418 432753 05/27/2009 6 SL 13 11S 3E 454151.397 4413442.866
324 29-4325 432755 05/20/2009 6 SL 29 11N 4W 390455.935 4612199.23
325 0931008M00 432756 05/12/2009 2 SL 12 2N 1W 423581.204 4530025.501
326 0981006M00 432757 05/26/2009 1.25 SL 02 41S 16W 268145.452 4126537.504
327 0957007M00 432758 05/19/2009 0 SL 06 1S 1E 424848.726 4513438.284
328 71-1896 432761 06/10/2009 16 SL 32 28S 10W 324786.891 4244080.151
329 43-12218 432763 05/21/2009 4 US 36 1S 2W 579927.986 4467282.204
330 0931009M00 432765 06/23/2009 0 SL 10 3N 1W 420830.966 4539582.637
331 43-12168 432766 05/16/2009 4 US 35 3S 6W 540254.59 4446890.998
332 41-3638 432767 05/20/2009 10 SL 25 1S 24E 654011.967 4508220.943
333 41-3637 432768 05/19/2009 6 SL 24 1S 24E 654332.683 4509220.064
334 a26082 432769 05/19/2009 6.125 SL 27 15S 3E 451498.361 4371162.05
335 0959003M00 432770 04/30/2009 8 SL 28 1N 1W 419281.618 4515901.942
336 0959003M00 432771 05/01/2009 8 SL 28 1N 1W 419246.566 4515951.93
