1:100000 Scale Topomaps
Revised: June 28, 2001
Listed below are the 1:100000 USGS maps for Utah. Select a highlighted
name to view the map or select from a statewide map.
Each map is a geo-positioned tiff image.
Map # Color Bytes B/W Bytes Map Name
Q3111 15,926,432 2,285,456 Beaver
Q3535 27,238,532 1,865,416 Blanding
Q3935 9,352,170 1,334,428 Bluff
Q1103 17,269,840 2,852,863 Bonneville Salt Flat
Q3495 10,331,154 1,548,129 Caliente
Q1143 12,493,184 1,537,144 Canyon of Lodore
Q3503 12,427,710 1,559,929 Cedar City
Q3895 11,239,038 1,870,829 Clover Mountains
Q3943 22,425,346 1,806,216 Cortez
Q1495 8,022,332 1,188,042 Currie
Q2311 13,478,502 1,996,848 Delta
Q2743 17,697,584 2,040,384 Delta (Colorado)
Q1943 20,280,222 2,161,274 Douglas Pass
Q3543 23,124,656 1,956,948 Dove Creek
Q1527 14,648,730 2,040,299 Duchesne
Q1135 14,052,492 1,992,583 Dutch John
Q2295 10,898,770 1,653,024 Ely
Q3519 10,761,986 1,627,213 Escalante
Q0727 13,263,648 2,001,198 Evanston
Q4343 13,999,910 1,933,178 Farmington
Q0735 12,410,054 1,848,291 Firehole Canyon
Q1903 11,294,388 1,616,296 Fish Springs
Q9927 12,713,492 1,827,981 Fontenelle Reservoir
Q4311 11,536,914 1,540,271 Fredonia
Q2695 9,688,894 1,415,552 Garrison
Q4319 12,555,274 1,648,437 Glen Canyon Dam
Q2343 15,334,260 2,074,706 Grand Junction
Q0303 13,543,814 1,667,251 Grouse Creek
Q3127 14,751,778 1,830,554 Hanksville
Q3527 16,686,326 2,084,735 Hite Crossing
Q2327 13,825,460 1,974,885 Huntington
Q0295 9,872,966 1,510,533 Jackpot
Q3911 16,555,148 2,013,693 Kanab
Q4327 14,247,720 1,790,500 Kayenta
Q0327 13,329,752 2,159,504 Kemmerer
Q1895 10,204,906 1,474,097 Kern Mountains
Q1127 14,005,994 2,065,347 Kings Peak
Q0743 11,333,008 1,804,802 Kinney Rim
Q3135 14,575,854 1,931,886 La Sal
Q4303 13,144,730 1,589,429 Littlefield
Q3119 13,233,958 1,728,165 Loa
Q0319 15,702,880 2,092,185 Logan
Q1911 12,645,576 1,675,877 Lynndyl
Q9911 13,153,614 1,848,572 Malad City
Q2319 14,979,216 2,121,465 Manti
Q2735 16,783,366 2,179,160 Moab
Q3927 16,171,344 1,852,487 Navajo Mtn
Q1919 15,885,880 2,232,369 Nephi
Q0703 20,889,608 3,146,411 Newfoundland Mts
Q3143 14,521,976 1,865,410 Nucla
Q9903 12,100,862 1,540,113 Oakley
Q0719 18,337,008 2,505,035 Ogden
Q4295 12,205,000 1,627,241 Overton
Q3511 14,258,332 1,964,741 Panguitch
Q9919 14,092,198 1,811,588 Preston
Q1927 17,897,926 2,421,576 Price
Q0711 33,451,176 3,127,053 Promontory Pt
Q1519 20,020,398 3,484,193 Provo
Q1543 13,336,084 1,884,717 Rangely
Q2711 14,585,282 2,075,366 Richfield
Q4335 11,416,262 1,584,131 Rock Point
Q9895 15,626,304 2,191,089 Rogerson
Q1511 12,608,294 1,868,474 Rush Valley
Q3903 17,654,538 2,329,696 Saint George
Q2719 14,525,440 1,903,486 Salina
Q1119 18,329,738 2,593,805 Salt Lake City
Q2727 11,080,662 1,392,297 San Rafael Desert
Q1935 15,839,724 2,132,686 Seep Ridge
Q3919 15,539,106 2,117,052 Smoky Mtn
Q1111 24,437,876 3,599,791 Tooele
Q0311 15,144,912 1,849,511 Tremonton
Q2303 12,414,980 1,850,593 Tule Valley
Q1535 12,257,474 1,620,002 Vernal
Q2703 13,170,700 1,610,472 Wah Wah Mts N
Q3103 12,381,844 1,517,238 Wah Wah Mts S
Q0695 9,948,002 1,416,711 Wells
Q1095 8,042,590 1,208,895 Wendover
Q2335 17,318,378 2,306,633 Westwater
Q1503 18,195,806 2,769,989 Wildcat Mtn
Q3095 9,120,966 1,336,325 Wilson Creek Range
Natural Resources |
Contact |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Accessibility Policy