Utah Division of Water Rights

Priority List for Upper Silver Creek Sub-Basin

Potential Potential
Priority WRNUM Name of Owner CFS Type Status Diversion Depletion Uses Location Source
1861-00-00 35- 5828 Gillmor, Charles F (Jr) and Nadine F 0.28 DEC 67.5 34.65 Ir SL 2S 4E 3 SURFCE
1861-00-00 35- 5842 Gillmor, Charles F and Nadine F 0 DEC 0.75 0.39 Ir SL 2S 4E 3 SURFCE
1861-00-00 35- 8820* Pace, Standley and Beverly 3.957 DEC 950.24 484.75 Ir Do St SL 1S 4E 35 SURFCE
1861-00-00 35-10075* Silver Creek Investors 0.418 DEC 104.1 53.44 Ir SL 1S 4E 35 SURFCE
1861-00-00 35-10447* Park City Water Service District 1.725 DEC 415.71 212.74 Ir Do St SL 1S 4E 35 SURFCE
1861-00-00 35-10525* Park City Water Service District 1.649 DEC 393 201.74 Ir SL 1S 4E 35 SURFCE
1861-01-01 35- 5706* Municipal Building Authority of Park City 0 DEC 397.21 202.64 Ir Do St SL 1S 4E 35 SURFCE
1870-00-00 35- 8824 Ontario Silver Mining Co. 0.4 DEC 30 15.4 Ir SL 2S 4E 9 SURFCE
1872-00-00 35- 4704 Park City Corporation 2 UGWC 1084.48 307.57 Do Mu SL 2S 4E 22 UNDRGR
1873-00-00 35- 8825* Osguthorpe, D. A. 0.415 DEC 100.31 51.02 Ir Do St SL 2S 4E 3 SURFCE
1873-01-01 35- 5463* Park City Municipal Corporation 0.075 DEC 18.11 9.26 Ir St SL 2S 4E 3 SURFCE
1875-00-00 35- 5701 Park City Municipal Corporation 0 DEC 120 61.6 Ir SL 2S 4E 4 SURFCE
1875-00-00 35- 8826* Park City Municipal Corporation 0 DEC 180 92.4 Ir SL 2S 4E 4 SURFCE
1875-00-00 35- 8827 Burstyn, Samuel I. 0 DEC 90 44.07 Ir Do St SL 2S 4E 4 SURFCE
1881-00-00 35- 5532 P & R Limited 0 DEC 0.99 0.51 Ir SL 5N 1E 30 SURFCE
1888-00-00 35- 3340 United Park City Mines Company 1.378 UGWC 561.56 146.63 Mu Mi XX SL 2S 4E 21 UNDRGR
1890-08-17 35- 2714 United Park City Mines Company 2 UGWC 362.24 90.56 Mi SL 2S 4E 21 UNDRGR
1900-00-00 35- 2793 New Quincy Mining Company 0.111 UGWC 53.16 9.99 Do St Mi SL 2S 4E 28 UNDRGR
1903-00-00 35- 1660 United Park City Mines Company 0.02 DIL 14.45 2.46 Do Mi SL 2S 4E 29 SURFCE
1903-00-00 35- 2709 United Park City Mines Company 0.5 UGWC 90.56 22.64 Mi SL 2S 4E 20 UNDRGR
1903-00-00 35-10287 United Park City Mines Company 0.5 UGWC 90.56 22.64 Mi SL 2S 4E 20 UNDRGR
1903-00-00 35-10284 United Park City Mines Company 0.02 DIL 14.45 2.38 Do Mi SL 2S 4E 29 SURFCE
1910-00-00 35- 3952 Sorensen, Vera M. 0.033 UGWC 3.3 1.53 Ir Do SL 2S 4E 9 UNDRGR
1930-08-21 35- 8833 Trans-Wasatch Company 0.02 APPL CERT 4.07 0.97 Do Mi SL 2S 4E 22 SURFCE
1946-03-25 35- 337 Pacific Bridge Company 0.478 APPL CERT 86.58 21.64 IN SL 2S 4E 9 UNDRGR
1990-01-09 E2717* Park City Municipal Corporation 0 EXCH APP 330 115.5 Mu SL 2S 4E 4 UNDRGR
1990-01-09 E2718* Park City Municipal Corporation 0 EXCH APP 247.5 86.63 Mu SL 2S 4E 4 UNDRGR
1993-02-23 E3105 Martin, Steve 0 EXCH APP 0.99 0.15 Ir Do SL 1S 4E 33 UNDRGR
Totals 5811.82 2295.9
* Multiple Basins

Note: Potential Diversion and Depletion values are in ACFT/YEAR.